HMN
4º Colocado
5º Colocado
6º Colocado
7º Colocado
GRUPO A |
GRUPO A |
P | J | V | E | D | SG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza / Cangaceiras | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | |||
2 | SHM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | PROHANDBOA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | |||
4 | IABRA - RR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 |
GRUPO B |
GRUPO B |
P | J | V | E | D | SG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | |||
2 | HMN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |||
3 | JHMP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | |||
4 |