Handbahia
4º Colocado
5º Colocado
17/11/2019 12h00 Final SESI Trapiche
GRUPO U |
GRUPO U |
P | J | V | E | D | SG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | |||
2 | AAI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | |||
3 | Handbahia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |||
4 | P.H.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | |||
5 | Monte Pascoal | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 |
15/11/2019 09h00 Grupo Único Col. Marista