Partida Nº 743
Melhor da Partida:
Karla Cristina Gomes de Almeida
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luana Vieira Pantoja Leite | 0 | 1 | |||
| 2 | Rafaela Flávia Claudino Couto Silva | 0 | ||||
| 3 | Ana Maria de Paula Neta | 0 | ||||
| 4 | Karla Cristina Gomes de Almeida | 7 | ||||
| 5 | Renata de Carvalho Ferreira Machado | 1 | ||||
| 6 | Andrea Karla da Silva Souza | 0 | ✓ | |||
| 8 | Izabelly Soares da Silva | 1 | 1 | |||
| 9 | Araceli Xavier Do Nascimento | 0 | ||||
| 10 | Giselle Amiska Soares | 0 | ||||
| 11 | Ivanyelle Mircia da Silva Andrade | 2 | ||||
| 12 | Polyana Félix Silva Dantas | 0 | ||||
| 13 | Milena Rubens de Menezes | 2 | ||||
| 14 | Fernanda Carolina Carvalho dos Santos | 1 | ✓ | |||
| 15 | Carla Rodrigues | 0 | ||||
| 16 | Ana Amélia G Uchoa de Albuquerque | 0 | ||||
| 18 | Alessandra Campos de Oliveira | 0 | ||||
| 22 | Marciele Ingrid Correia de Lima | 0 | ||||
| 32 | Dreicy Kelly de Fontes Renovato | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
| 3 | Carla Rodrigues | 0 | ||||
| 4 | Juliana Viola | 2 | ||||
| 6 | Cláudia Estevam da Silva | 1 | ||||
| 7 | Priscila Cordeiro | 3 | ||||
| 9 | Barbara Schutz | 0 | 1 | |||
| 12 | Larissa Dalfior Pauli | 3 | 1 | |||
| 17 | Maria Fernada Speroni Rodrigues | 0 | ✓ | |||
| 20 | Caroline Canabarro de Oliveira | 0 | ||||
| 21 | Carolina Rocha | 0 | ||||
| 23 | Liliana Camargo | 0 | ||||
| 33 | Simone Marques | 0 | ||||
| 53 | Daiana Buruaem | 2 | ||||
| 70 | Danusia de Oliveira de Lima | 0 | ||||
| 77 | Deny Ariane Falcão Barroso | 1 | ||||
| 78 | Waldirene Rezende | 0 | ||||
| 81 | Letícia Sielecki | 0 | ||||
| 99 | Michelle Domiciano | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emanoel dos Santos Santiago Assistente Técnico(a) | ||||
| Thiago Henrique Matos Fisioterapeuta | ||||
| Monique Costa Técnico(a) | ||||
| Alessandra Campos de Oliveira Médico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Santiago Resende Técnico(a) | ||||
| Amanda Ribeiro Iglesias Fisioterapeuta | ||||
| Rafael Ferreira Kelleter Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1036) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 13:44
2º Tempo Técnico: -









