Partida Nº 745
Melhor da Partida:
Maria Amailda Holanda da Silva
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Carneiro Furtado | 0 | ||||
| 2 | Graziela de Almeida Celestino | 0 | ||||
| 3 | Maria Elida da Silva Matos | 0 | ||||
| 4 | Francisca Chagas Pereira de Sousa | 1 | ||||
| 5 | Paula Renata Amorin Lessa Soares | 1 | ||||
| 6 | Ana Lorena Pires Lopes | 3 | ||||
| 7 | Antonia Regina de Freitas Lopes | 0 | ||||
| 8 | Darlene Silva Soares | 3 | 1 | |||
| 9 | Débora Acenio Leite | 3 | ||||
| 10 | Suellen Menezes Fortuna | 3 | ||||
| 11 | Ariadna Justino Maropo | 3 | ||||
| 12 | Maria Ediany Gomes Do Nascimento | 0 | ||||
| 14 | Rafaela Crescencio de Sousa Bezerra | 0 | ||||
| 20 | Maria Amailda Holanda da Silva | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafaela Maria dos Santos | 0 | ||||
| 2 | Priscila Lima de Sales | 0 | ||||
| 3 | Juliana Silveira Do Nascimento | 0 | 2 | |||
| 4 | Gleice Daniele Do Nascimento Lima | 3 | ||||
| 6 | Joicy da Silva Dias | 0 | ||||
| 7 | Marlene de Lourdes Soares Perrelli | 0 | ||||
| 8 | Raquel Franquilino de Souza | 2 | ||||
| 10 | Sarah Barros dos Santos | 0 | 2 | |||
| 11 | Maria Betânia Ferreira de Araujo | 0 | ||||
| 13 | Lidiane Martins dos Santos | 0 | ||||
| 15 | Vanessa Cristina Rodrigues da Silva | 0 | ||||
| 16 | Edilma da Silva | 0 | ||||
| 17 | Aretha da Silva Granja | 0 | ||||
| 18 | Telma Tavares da Silva | 0 | ||||
| 20 | Cristiane Maria da Silva Andrade | 0 | ||||
| 31 | Géssika Nathalia Santos Bernardino da Silva | 3 | ||||
| 35 | Rosaly da Silva Medeiros | 0 | ||||
| 78 | Marileide de Souza Araújo | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Francisco Tiago Gomes da Silva Técnico(a) | ||||
| Danilo Carneiro de Morais Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1035) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1036) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paulo Barbosa de Souza Junior Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1034) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1035) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1036) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
1º Tempo Técnico: 18:57
2º Tempo Técnico: 36:22
1º Tempo Técnico: 11:45
2º Tempo Técnico: 39:12









