Acre Hand Master
4º Colocado
5º Colocado
GRUPO U |
GRUPO U |
P | J | V | E | D | SG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manaus | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | |||
2 | IFBA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | |||
3 | Acre Hand Master | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | |||
4 | RB 77 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | |||
5 | Recomeço | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -42 |
15/11/2024 09h00 Grupo Único DED