| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 67 | 27 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 48 | 15 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | -20 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | -22 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 70 | 43 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 32 | -20 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | -34 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 58 | 23 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 36 | -6 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | -27 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 41 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 42 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 40 | 5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | -25 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 67 | 37 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 34 | -17 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 39 | -9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 38 | -11 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 50 | 24 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 44 | 21 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | -3 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 8 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | -17 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -33 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 86 | 29 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 78 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 74 | 10 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 61 | -9 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 43 | -47 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 76 | 14 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 71 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 75 | 10 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 64 | 0 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 57 | -35 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 47 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 45 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 40 | 7 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | -29 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 55 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | -37 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 56 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 40 | -3 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 29 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | -13 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 51 | 22 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 42 | 19 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | -14 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | -27 |
| # | Time | P | J | V | D | GP | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 62 | 34 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 43 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 53 | 18 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33 | -28 | |
| 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | -38 |
CAMPEÕES BMC SP 2026
CAMPEÕES BMC NE 2025