 
         APP BMC
APP BMC BMC SP 2025
BMC SP 2025 BMC SP 2024
BMC SP 2024 BMC NE 2024
BMC NE 2024 BMC SP 2023
BMC SP 2023 BMC NE 2023
BMC NE 2023 BMC SP 2022
BMC SP 2022 BMC NE 2022
BMC NE 2022 BMC SP 2021
BMC SP 2021 BMC NE 2021
BMC NE 2021 BMC SP 2019
BMC SP 2019 BMC NE 2019
BMC NE 2019| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamiris Soares Guerreiro | 0 | ||||
| 2 | Paula Isabele Teixeira dos Santos | 0 | ||||
| 4 | GEIZA ISABEL DE SOUZA GONÇALVES | 3 | ||||
| 5 | Eduarda Mazzanti Loureiro | 0 | ||||
| 6 | Andreza Kelly Galdino | 1 | ||||
| 7 | Fernanda Santos Souza | 7 | ||||
| 8 | Rubia Cassiano | 1 | ||||
| 10 | Ariadne Ribeiro Costa Santos | 6 | ||||
| 13 | Emilly Braga Moraes | 0 | ||||
| 14 | Vivian Vieira Viveiros | 0 | ||||
| 15 | Laise Ribeiro Porto da Silva | 0 | ||||
| 22 | Salete Vieira Crispim | 0 | 1 | |||
| 25 | Ana Cecíllia Gonzaga | 0 | ||||
| 28 | Crislaine Pereira | 0 | ||||
| 77 | Vitória Maria Teixeira | 0 | ||||
| 0 | Aline Silva Viana | 0 | ||||
| 0 | Rachel Fernandes Jucá | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| CAROLINE CARDOSO SILVA Auxiliar Técnico | ||||
| Jaqueline Alves de Oliveira Técnico(a) | 
1º Tempo Técnico 14:20
2º Tempo Técnico 38:14
| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nair Cristina Alves | 2 | ||||
| 3 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 0 | ||||
| 4 | Fernanda Gurgel Dias | 1 | ||||
| 5 | Fernanda thayna Lopes Costa | 2 | ||||
| 6 | Ghabrielle Juilia Barros Lima de Souza | 0 | 1 | |||
| 8 | Andreza Pereira de souza | 3 | ||||
| 10 | Tatianne Brasil Cavalcante | 0 | ||||
| 16 | Vivianne Barros Torres | 1 | 1 | |||
| 20 | Stéphanie Alves Matos Mendonça | 0 | ||||
| 21 | Maria Clara Dantas Pinheiro | 0 | ||||
| 22 | Fernanda de Freitas Lins Pereira | 1 | ✓ | |||
| 23 | Waleska ferraro Morais de Mendonça | 0 | ||||
| 24 | Thaís Silva capistrano | 1 | 1 | |||
| 26 | Silmara Fagundes da Silva Monteiro | 2 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Bruno Henrique Lins de Medeiros Técnico(a) | ||||
| Edmilson Duarte Costa Fisioterapeuta | ||||
| Jorge Fernandez Auxiliar Técnico | 
1º Tempo Técnico 09:31
2º Tempo Técnico 29:42

