Partida Nº 886
Melhor da Partida:
Luis Alberto Baqueiro Paraiso Borges
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailton Santos Costa | 0 | ||||
| 3 | Manoel de Sena Rodrigues Neto | 0 | ||||
| 4 | Marcus Aurelio Lima | 0 | ||||
| 7 | Ilo Quevedo Fernandes Barreto | 1 | ||||
| 10 | Mario Fernandes da Costa Junior | 1 | 1 | ✓ | ||
| 19 | Márlio Santos Matos | 1 | ||||
| 34 | Francisco de Assis Farias | 0 | ||||
| 44 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 2 | ||||
| 55 | Antônio Almeida Marçal | 0 | ||||
| 56 | Irlan Alexandre de Jesus Barros | 2 | ✓ | |||
| 57 | José Roberto Alves Araujo | 0 | ||||
| 58 | Dante Hugo Brandão Ayres Júnior | 1 | ||||
| 64 | José Carlos Lima de Oliveira | 2 | ||||
| 65 | José Elói dos Santos Filho | 0 | ||||
| 98 | Alexandre Henrique Cassiano Lima | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romulo Pereira da Paixão | 0 | ||||
| 2 | Antonio Carlos Magalhães Duarte | 1 | ||||
| 3 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 2 | ||||
| 5 | Gildarte Barbosa da Silva | 0 | ||||
| 6 | José Martins Do Nascimento Junior | 1 | ✓ | |||
| 7 | Djalma Pereira de Cerqueira | 0 | 1 | |||
| 8 | Márcio Sillane Almeida de Araújo | 0 | 1 | ✓ | ||
| 9 | Luis Alberto Baqueiro Paraiso Borges | 3 | ||||
| 10 | Paulo Roberto Nascimento dos Santos | 1 | ||||
| 12 | Reinaldo Muniz Barreto de Menezes | 0 | ||||
| 13 | José Marcelo Britto Ornellas | 0 | ||||
| 88 | Alex Luis Pinheiro Soares | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Norberto Lima dos Santos Técnico(a) | ||||
| Marcus Aurelio Lima Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1227) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1228) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1229) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1230) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wendson Carvalho Dias Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1226) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1227) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1228) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1229) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1230) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 11:47
2º Tempo Técnico: 36:14









