 
         APP BMC
APP BMC BMC SP 2025
BMC SP 2025 BMC SP 2024
BMC SP 2024 BMC NE 2024
BMC NE 2024 BMC SP 2023
BMC SP 2023 BMC NE 2023
BMC NE 2023 BMC SP 2022
BMC SP 2022 BMC NE 2022
BMC NE 2022 BMC SP 2021
BMC SP 2021 BMC NE 2021
BMC NE 2021 BMC SP 2019
BMC SP 2019 BMC NE 2019
BMC NE 2019| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
| 2 | Caroline Canabarro de Oliveira | 1 | ||||
| 3 | Solange Elizeu Pinto | 0 | ||||
| 5 | Daiana Buruaem Moreira | 1 | ||||
| 6 | Cláudia Estevam da Silva 1 | 0 | ||||
| 7 | Manuela Souza Menezes | 2 | 1 | |||
| 8 | leonilda patricia de carvalho pinto | 0 | ||||
| 9 | PRISCILA CORDEIRO | 0 | ||||
| 10 | Gracieli Trindade Alves | 2 | 1 | |||
| 11 | Elciane da Silva Vieira | 1 | ||||
| 12 | Larissa dalfior pauli | 1 | ||||
| 15 | Janaina Dias Santana | 1 | 1 | |||
| 16 | Maria Fernanda Speroni Rodrigues | 0 | ||||
| 18 | Aline Santos | 0 | ||||
| 22 | Anielle Silva do Nascimento | 0 | ||||
| 68 | Barbara Schütz | 0 | ||||
| 0 | Érica Feliciano de Lima | 0 | ||||
| 0 | Cláudia Estevam da Silva 1 | 0 | ||||
| 0 | Luciana Conceição | 0 | ||||
| 0 | Márcia Aline Santos | 0 | ||||
| 0 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Comissão Handbahia Técnico(a) | ||||
| Myria de Sá Ribeiro Damascena Técnico(a) | 
1º Tempo Técnico 11:00
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIELE ÍNGRID CORREIA DE LIMA | 0 | ||||
| 2 | Rafaela Flávia Claudino Couto Silva | 0 | ||||
| 3 | Alexsandra dos Santos Bizerra | 1 | ||||
| 4 | WILMA CLEBJA DA SILVA SANTOS | 0 | ||||
| 5 | Roseane Maria Andrade dos Santos | 2 | ||||
| 6 | Carla Rodrigues | 0 | ||||
| 7 | JULIANA SILVEIRA DO NASCIMENTO | 1 | ✓ | |||
| 9 | LIDIANE MARTINS DOS SANTOS | 0 | ||||
| 11 | Ivanyelle Mircia da Silva Andrade | 0 | ||||
| 12 | Paula Cristina Monteiro Silva Costa | 0 | ||||
| 13 | Wanderlaine do Nascimento Damasceno | 2 | ||||
| 14 | Fernanda Carolina Carvalho dos Santos | 0 | ||||
| 15 | Caroline Lídia Barbosa | 2 | ||||
| 16 | Camila Borges Madureira Sabino | 0 | ||||
| 17 | ARETHA DA SILVA GRANJA | 0 | ||||
| 19 | ANA GLEYCE COUTINHO DE ANDRADE | 4 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| EMANOEL SANTIAGO | ✓ | |||
| Ulisses Néia dos Reis | 
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico

