 
         APP BMC
APP BMC BMC SP 2025
BMC SP 2025 BMC SP 2024
BMC SP 2024 BMC NE 2024
BMC NE 2024 BMC SP 2023
BMC SP 2023 BMC NE 2023
BMC NE 2023 BMC SP 2022
BMC SP 2022 BMC NE 2022
BMC NE 2022 BMC SP 2021
BMC SP 2021 BMC NE 2021
BMC NE 2021 BMC SP 2019
BMC SP 2019 BMC NE 2019
BMC NE 2019| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
| 2 | Caroline Canabarro de Oliveira | 1 | ||||
| 3 | Solange Elizeu Pinto | 1 | ||||
| 5 | Daiana Buruaem Moreira | 0 | ||||
| 6 | Cláudia Estevam da Silva 1 | 0 | ||||
| 7 | Manuela Souza Menezes | 1 | ||||
| 8 | leonilda patricia de carvalho pinto | 0 | ||||
| 9 | PRISCILA CORDEIRO | 4 | ||||
| 10 | Gracieli Trindade Alves | 0 | ||||
| 11 | Elciane da Silva Vieira | 0 | ||||
| 12 | Larissa dalfior pauli | 0 | ✓ | |||
| 15 | Janaina Dias Santana | 0 | 1 | |||
| 16 | Maria Fernanda Speroni Rodrigues | 0 | ||||
| 17 | Barbara Schütz | 0 | ||||
| 18 | Aline Santos | 0 | ||||
| 22 | Anielle Silva do Nascimento | 0 | ||||
| 0 | Érica Feliciano de Lima | 0 | ||||
| 0 | Cláudia Estevam da Silva 1 | 0 | ||||
| 0 | Luciana Conceição | 0 | ||||
| 0 | Márcia Aline Santos | 0 | ||||
| 0 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Comissão Handbahia Técnico(a) | ||||
| Myria de Sá Ribeiro Damascena Técnico(a) | 
1º Tempo Técnico 14:38
2º Tempo Técnico 11:35
| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thayana Vilarouca Marques | 2 | ||||
| 3 | Luana Rocha Correto Vieira | 2 | 1 | |||
| 4 | Renata Britto Rocha | 0 | ✓ | |||
| 6 | Pâmella Lopes Mamede | 0 | ||||
| 7 | Juliana Cristina Koerich | 3 | 1 | |||
| 9 | Ludimila de Oliveira Félix | 0 | ||||
| 10 | Mariana Urbano Samartini Coelho | 0 | ||||
| 12 | Talita Lacerda Nascimento | 0 | ||||
| 15 | Lorena Sabarense | 3 | ||||
| 0 | Caroline Borges Giacomazzi Borghetti | 0 | ||||
| 0 | Marjane Figueiredo Aléssio Castro Reis | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Caetano Júnior Técnico(a) | ||||
| Moisés Vieira da Silva Auxiliar Técnico | 
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 24:46

