Partida Nº 868
Melhor da Partida:
Tone Wagner Viana da Silva
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gleyson de Melo Silva | 1 | ✓ | |||
| 3 | Tone Wagner Viana da Silva | 4 | ||||
| 7 | Hebert Augusto de Albuquerque | 0 | ||||
| 8 | Vilmar Rodrigues Viana Júnior | 0 | ||||
| 9 | Francisco Auricélio Rifane de Freitas | 1 | ||||
| 12 | Raimundo Nonato Silva de Araujo | 0 | ||||
| 13 | Ricardo Silva de Araújo | 2 | ||||
| 14 | Tony José Lima Barros | 5 | ||||
| 18 | Márcio Esmero Vieira | 0 | ||||
| 20 | Welligton Tavares de Freitas | 0 | ||||
| 21 | José Silvestre de Oliveira Júnior | 0 | ||||
| 39 | André Costa Tenório de Britto | 0 | ||||
| 40 | Yldemar Araújo Sales | 0 | ||||
| 44 | Chirle Campelo de Oliveira | 0 | ||||
| 69 | Wagner Lima Falcão | 0 | ||||
| 75 | Maricélio de Freitas Correia | 0 | ||||
| 76 | Emanuel Filipe Lima Santos | 3 | 1 | |||
| 78 | Paulo Augusto de Albuquerque Filho | 0 | ||||
| 79 | "Antônio Eudes Do Nascimento " | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
| 3 | Enderson Ferreira Siqueira | 0 | ||||
| 5 | Wilson Antonio Pereira da Paz | 0 | ||||
| 6 | Ivaldo das Chagas dos Santos Júnior | 1 | ||||
| 10 | Maykel dos Santos Lopes | 4 | ||||
| 11 | Andrey Luis Matos Bezerra | 2 | ||||
| 13 | Edinelson da Silva Guimarães | 0 | ||||
| 24 | Marcelo Saraiva Forte | 3 | ||||
| 69 | Paulo Fernando Ramos Rodrigues | 0 | 1 | |||
| 87 | Francisco Gerson Pereira de Freitas | 1 | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Narcélio de Freitas Correia Técnico(a) | ||||
| Maricélio de Freitas Correia Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adevaldo Moreira Do Espírito Santo Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 15:13
2º Tempo Técnico: 34:56
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -









