Partida Nº 859
Melhor da Partida:
Emídio João de Souza Junior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Luis Gonçalves | 0 | ||||
| 2 | Luiz Gustavo Daniello Dias | 0 | ||||
| 3 | Alexandre da Silva | 0 | ||||
| 5 | Humberto Sidney Monteiro | 0 | ||||
| 8 | Carlos Augusto Del Matto e Lacerda | 0 | ||||
| 10 | Elizeu Demambro | 1 | ||||
| 12 | Carlos Egídio Santos | 0 | ||||
| 14 | Daniel dos Santos Semeão | 3 | ||||
| 15 | Ricardo Gonçalves | 1 | ||||
| 19 | Francemilson Oliveira de Santana | 0 | ||||
| 22 | Wilmont de Moura Martins | 0 | ||||
| 23 | Wellington de Souza Peçanha | 2 | ||||
| 24 | Andre Tavares da Silva | 2 | ||||
| 27 | Robson Jorge Simões dos Santos | 1 | ||||
| 60 | Reinaldo Lojudice | 0 | ||||
| 69 | Alexandre Addeo Carlquist | 1 | ||||
| 72 | Marcio Marcelo de Oliveira | 1 | ||||
| 75 | Emídio João de Souza Junior | 3 | ||||
| 96 | Manoel Gonzaga dos Santos Filho | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diôgo de Lima Brandão | 3 | ||||
| 4 | Nicanor de Farias Neto | 0 | ||||
| 6 | Antônio Almeida Marçal | 2 | 1 | |||
| 7 | Marlio Santos Matos | 1 | ||||
| 8 | Adson Fernando da Conceição | 0 | ||||
| 10 | Claudenilson Messias dos Santos | 1 | 1 | |||
| 12 | Miguel Frederico Neto | 0 | ||||
| 14 | Carlos Alberto de Omena Cavalcante | 3 | ||||
| 16 | Adriano Lopes da Silva | 0 | ||||
| 20 | Gecélio Santos Filho | 0 | ||||
| 23 | Melquisedech Vieira Brota | 0 | ||||
| 24 | José Olino Vieira Neto | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1193) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1194) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Manoel Roberto Pires Junior Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adson Fernando da Conceição Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1194) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 18:03









