Partida Nº 856
Melhor da Partida:
Deywison Andrade Guimarães
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe de Oliveira Paixão | 0 | ||||
| 12 | Roberto Kasputis Junior | 0 | ||||
| 17 | Wilder Nascimento de Azevedo | 4 | ||||
| 20 | Gecélio Santos Filho | 0 | ||||
| 21 | João Paulo Ferreira Santos | 4 | 1 | |||
| 22 | Julio Cesar de Novaes Ribeiro | 0 | ||||
| 25 | Elton Gomes Paz e Silva | 0 | ||||
| 28 | Diego Santos de Oliveira | 3 | ||||
| 30 | Deywison Andrade Guimarães | 3 | 1 | |||
| 31 | Elder Santana Silva | 0 | ||||
| 32 | Kleber Andrade Melo | 0 | ||||
| 33 | Edimilson da Silva Oliveira Junior | 2 | 1 | |||
| 34 | Fábio Rodrigues Diniz | 0 | ||||
| 35 | Marcelo Alves dos Santos | 2 | 1 | |||
| 36 | Carlos Vinicius Oliveira de Santana | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton Rodrigues da Silva Soares | 0 | ||||
| 2 | Diego Fellipe Rocha de Oliveira | 0 | ||||
| 3 | Rodrigo Alves Bandeira | 1 | 1 | |||
| 4 | Eduardo Cadore Castro | 0 | 1 | |||
| 5 | Vinicius Rosindo da Silva | 0 | ||||
| 6 | Esteferson Ubarana Gomes da Silva | 2 | ||||
| 7 | Juan Francisco Shiiki de França | 0 | ||||
| 9 | Adlo de Sena Vitorino | 2 | ||||
| 10 | Reneé Arthur Alves de Mendonça Freire | 0 | ||||
| 16 | Udson Carlos da Silva Cavalcanti | 0 | ||||
| 22 | Diego Xavier Pereira | 0 | ||||
| 27 | Alisson Rosa | 0 | ||||
| 28 | Iury Leandro Lins Cunha | 8 | 1 | ✓ | ||
| 33 | Weverton Wilik de Oliveira Gomes | 0 | ||||
| 36 | Victor Marcel Eloy Bandeira Costa | 0 | ||||
| 37 | Ermerson Rafael Barbalho Tinoco | 0 | ||||
| 69 | Wagner Lima Falcão | 1 | 1 | |||
| 71 | Gilcimar Barbosa Siqueira | 2 | ||||
| 88 | Ubiracy Belarmino de Sena Junior | 0 | ||||
| 99 | Ronildo Paulo Pereira | 1 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adson Fernando da Conceição Técnico(a) | ✓ | |||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jose Juniclécio Do Nascimento Mota Técnico(a) | ||||
| Sérgio Durval Lucena de Oliveira Assistente Técnico(a) | ||||
| Adriano Henrique Macedo Do Nascimento Outro(a) | ||||
| Rajiv Caldas Cunha de Oliveira Preparador(a) de Goleiros(as) | ✓ | |||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 10:17
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 10:01
2º Tempo Técnico: -









