Partida Nº 854
Melhor da Partida:
Mario Henrique Torres de Lima
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailton Pereira da Rocha Junior | 0 | ||||
| 3 | Paulo Roberto Magalhães de Freitas Assis | 0 | ||||
| 5 | Luciano Gomes Martins | 0 | ||||
| 13 | Luiz de França Do Nascimento Neto | 1 | 1 | |||
| 14 | Cleison Nole dos Santos | 0 | ||||
| 16 | Gilson Leite da Silva | 1 | ||||
| 33 | Romildo Severino dos Santos | 0 | ||||
| 37 | Herlanderson Zico dos Santos | 0 | ||||
| 44 | Rafael Silva Barbosa | 5 | ||||
| 71 | José Rodrigo Felix da Silva | 1 | ||||
| 78 | Michel Valeriano da Silva | 0 | ||||
| 80 | Sidmar Paim | 0 | ||||
| 82 | José Maria Aguiar Azevedo Junior | 4 | ||||
| 84 | Hélio de Melo | 0 | ||||
| 88 | Geziel Anselmo Cardoso | 1 | ||||
| 99 | Mario Henrique Torres de Lima | 8 | 1 | |||
| 100 | Roberto José Felix da Silva | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Brenno Ferreira Coelho Benjamim | 1 | ||||
| 4 | Paulo Ricardo Magnata da Fonte Junior | 0 | ||||
| 5 | Mardiel José Do Santos Junior | 1 | ||||
| 6 | Luiz Vinicius Pisetta | 0 | ||||
| 8 | Hemerson Henrique Silva de Menezes | 0 | ||||
| 9 | Wamberto Reis da Silva | 3 | ||||
| 13 | Iran Queiroz Silva Junior | 2 | 1 | |||
| 14 | Gilson da Silva Matias Junior | 0 | ||||
| 15 | Ademir Décio Bianconi Filho | 0 | ||||
| 16 | Isaac Tomaz da Mota Medeiros | 3 | ||||
| 20 | Marcus Elizio Barbosa da Silva | 2 | 2 | |||
| 23 | Wyllames Antonio Pereira da Silva | 0 | ||||
| 40 | Ademario Neves Junior | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Renato Mendonça Técnico(a) | ||||
| Jobson Augusto da Silva Santos Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carlos Borromeu de Holanda Neto Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 14:09









