 
         APP BMC
APP BMC BMC SP 2025
BMC SP 2025 BMC SP 2024
BMC SP 2024 BMC NE 2024
BMC NE 2024 BMC SP 2023
BMC SP 2023 BMC NE 2023
BMC NE 2023 BMC SP 2022
BMC SP 2022 BMC NE 2022
BMC NE 2022 BMC SP 2021
BMC SP 2021 BMC NE 2021
BMC NE 2021 BMC SP 2019
BMC SP 2019 BMC NE 2019
BMC NE 2019| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nair Cristina Alves | 1 | ||||
| 3 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 4 | 2 | |||
| 4 | Fernanda Gurgel Dias | 5 | ||||
| 5 | Fernanda thayna Lopes Costa | 2 | ||||
| 6 | Ghabrielle Juilia Barros Lima de Souza | 0 | 2 | |||
| 8 | Andreza Pereira de souza | 6 | ||||
| 10 | Tatianne Brasil Cavalcante | 0 | ||||
| 16 | Vivianne Barros Torres | 3 | ||||
| 20 | Stéphanie Alves Matos Mendonça | 0 | ||||
| 21 | Maria Clara Dantas Pinheiro | 0 | 1 | |||
| 22 | Fernanda de Freitas Lins Pereira | 1 | 1 | |||
| 23 | Waleska ferraro Morais de Mendonça | 0 | ||||
| 24 | Thaís Silva capistrano | 0 | ||||
| 26 | Silmara Fagundes da Silva Monteiro | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Bruno Henrique Lins de Medeiros Técnico(a) | ||||
| Edmilson Duarte Costa Fisioterapeuta | ||||
| Jorge Fernandez Auxiliar Técnico | 
1º Tempo Técnico 14:37
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Baranzeli | 1 | ||||
| 2 | Caroline Canabarro de Oliveira | 2 | 1 | |||
| 3 | Solange Elizeu Pinto | 2 | ||||
| 5 | Daiana Buruaem Moreira | 4 | ||||
| 6 | Cláudia Estevam da Silva 1 | 2 | ||||
| 7 | Manuela Souza Menezes | 1 | ||||
| 8 | Janaina Dias Santana | 0 | ||||
| 9 | PRISCILA CORDEIRO | 1 | 1 | |||
| 10 | Gracieli Trindade Alves | 0 | ||||
| 11 | Elciane da Silva Vieira | 0 | ||||
| 12 | Larissa dalfior pauli | 4 | ||||
| 16 | Maria Fernanda Speroni Rodrigues | 0 | ||||
| 18 | Aline Santos | 0 | ||||
| 22 | Anielle Silva do Nascimento | 0 | ||||
| 68 | Barbara Schütz | 0 | ||||
| 0 | Érica Feliciano de Lima | 0 | ||||
| 0 | Cláudia Estevam da Silva 1 | 0 | ||||
| 0 | leonilda patricia de carvalho pinto | 0 | ||||
| 0 | Luciana Conceição | 0 | ||||
| 0 | Márcia Aline Santos | 0 | ||||
| 0 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Comissão Handbahia Técnico(a) | ||||
| Myria de Sá Ribeiro Damascena Técnico(a) | 
1º Tempo Técnico 16:39
2º Tempo Técnico 32:30

