Partida Nº 737
Melhor da Partida:
Francisco Euler Fernandes da Neves
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Otiniel Alves dos Santos | 6 | ||||
| 4 | Joemiles Rodrigues de Araujo | 2 | ||||
| 8 | Anderson Bezerra de Lima | 0 | ||||
| 9 | Francisco Euler Fernandes da Neves | 7 | ||||
| 10 | Igor Rodrigues Galvão | 0 | ||||
| 13 | Neuber Samy Ferreira de Souza | 0 | ||||
| 14 | Enelio Paulo Afonso de Sousa Oliveira | 0 | ||||
| 16 | Lucas Eugenio de Carvalho | 0 | ||||
| 17 | Adrio Santos Gonçalves | 0 | ||||
| 21 | Charly Nyrson Oliveira da Silva Alcantara | 0 | ||||
| 33 | Jackson Soares Galvão | 0 | ||||
| 47 | Rafael Ferreira Kelleter | 0 | ||||
| 51 | Angelo Maurício de Amorim | 0 | 1 | |||
| 66 | Leonardo Marcel Santos Moreira | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe de Oliveira Paixão | 0 | ||||
| 12 | Roberto Kasputis Junior | 0 | ||||
| 17 | Wilder Nascimento de Azevedo | 2 | ||||
| 21 | João Paulo Ferreira Santos | 1 | 1 | |||
| 22 | Julio Cesar de Novaes Ribeiro | 0 | ||||
| 25 | Elton Gomes Paz e Silva | 1 | ||||
| 28 | Diego Santos de Oliveira | 1 | ✓ | |||
| 30 | Deywison Andrade Guimarães | 2 | ||||
| 31 | Elder Santana Silva | 0 | ||||
| 32 | Kleber Andrade Melo | 0 | ||||
| 33 | Edimilson da Silva Oliveira Junior | 1 | ||||
| 34 | Fábio Rodrigues Diniz | 3 | ||||
| 35 | Marcelo Alves dos Santos | 0 | ✓ | |||
| 36 | Carlos Vinicius Oliveira de Santana | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Marcel Santos Moreira Assistente Técnico(a) | ||||
| Gabriela Oliveira Goes Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adson Fernando da Conceição Técnico(a) | ✓ | |||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 19:20
2º Tempo Técnico: 34:52
1º Tempo Técnico: 09:57
2º Tempo Técnico: 39:46









