Partida Nº 733
Melhor da Partida:
Vilmar Rodrigues Viana Junior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
| 4 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 0 | ||||
| 5 | Altair Rosa Junior | 5 | 1 | |||
| 10 | Sergio Giordano Sousa de Macedo | 1 | ||||
| 11 | Paulo Henrique Gomes da Silva | 0 | ||||
| 13 | Eudes Eduardo da Silva Lemos | 0 | ||||
| 15 | Jefferson Marinho Santos | 0 | ||||
| 17 | Arcelino Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 20 | Ronaldo Tavares Souto Maior Filho | 1 | ||||
| 21 | George Alexandre Lira | 0 | ||||
| 27 | Mario Jorge Lemos de Castro Lobo | 1 | ||||
| 34 | Glaucius Augustus de Paiva Tavares | 1 | ||||
| 55 | Luis Dias Cabral de Macedo Junior | 0 | ||||
| 65 | Adriano Henrique Macedo Do Nascimento | 0 | ||||
| 71 | Aldryn Saldanha Rodrigues Lima | 0 | ||||
| 75 | Carlos Eduardo Filgueira Bezerra | 0 | ||||
| 87 | Othoni Marques da Silva | 0 | ||||
| 89 | Marcelo de Oliveira Pinto | 0 | ||||
| 93 | Vilmar Rodrigues Viana Junior | 6 | 1 | |||
| 96 | Homero Azevedo Paes Barreto | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Silvio André Silva Santos | 1 | ||||
| 4 | Erlane Do Carmo Victor | 0 | ||||
| 10 | Denilson da Silva Feitosa | 1 | 1 | ✓ | ||
| 12 | Gerardo Marcílio Pinto Lima | 0 | ||||
| 23 | José Carlos Lima de Oliveira | 0 | ||||
| 33 | Otalian Cândido Freire | 0 | ||||
| 41 | Alexandre Henrique Cassiano Lima | 1 | ||||
| 47 | Ilo Quevedo Fernandes Barreto | 2 | ||||
| 48 | João Bosco da Rocha Filho | 2 | ||||
| 75 | Mauricelio de Freitas Correia | 0 | 1 | |||
| 77 | Gilardio Duarte Dias | 0 | 1 | |||
| 83 | Edson Victor de Sousa Junior | 0 | ||||
| 95 | Francisco Helder da Silva | 2 | ||||
| 99 | Denier Mota da Costa | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adlo de Sena Vitorino Fisioterapeuta | ||||
| Mario Oliveira Técnico(a) | ||||
| Ronildo Paulo Pereira Outro(a) | ||||
| João Aquino Ferreira Filho Assistente Técnico(a) | ||||
| Joaquim de Medeiros Quinino Neto Médico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tone Wagner Viana da Silva Técnico(a) | ||||
| Narcelio de Freitas Correia Técnico(a) | ✓ | |||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
1º Tempo Técnico: 12:23
2º Tempo Técnico: 10:59
1º Tempo Técnico: 14:47
2º Tempo Técnico: -









