Partida Nº 730
Melhor da Partida:
Rafael Gondim Tavares
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stéffano Antognoni Rosso Nelson Francisco Antunes | 0 | ||||
| 3 | Flaubert Dantas Benicio | 0 | ||||
| 4 | Gibraldo Freire Albuquerque | 0 | ||||
| 8 | Felipe Altoé Costa Vieira | 0 | ||||
| 11 | Flaviano Costa Rebouças | 0 | ||||
| 12 | Bruno Henrique Lins de Medeiros | 0 | ||||
| 13 | Arthur Silva de Morais | 3 | 1 | |||
| 14 | Rafael Gondim Tavares | 6 | ||||
| 15 | Marco Antonio Caetano Júnior | 4 | ||||
| 17 | Armando Magno Gurgel Silvestre | 0 | ||||
| 19 | Robson Luis Caetano | 1 | ||||
| 21 | Claudio Roberto Fernandes Barros | 0 | ||||
| 27 | Raphael Bruno Calisto Xavier | 0 | ||||
| 33 | Arthur Medeiros Ataliba de Sousa | 3 | 1 | |||
| 44 | Arthur Mansur Branco Uchôa Lopes | 0 | ||||
| 55 | Érico Gerônimo | 0 | ||||
| 80 | Thiago Porfirio Lima | 0 | ||||
| 81 | Kiene Santos Michelena | 3 | ||||
| 86 | Rodrigo Ricardo Calvacanti de Albuquerque | 0 | ||||
| 87 | Igo Joventino Dantas Diniz | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Brenno Ferreira Coelho Benjamim | 1 | ||||
| 4 | Paulo Ricardo Magnata da Fonte Junior | 0 | ||||
| 5 | Mardiel José Do Santos Junior | 0 | ||||
| 8 | Hemerson Henrique Silva de Menezes | 2 | 1 | |||
| 9 | Wamberto Reis da Silva | 2 | ||||
| 13 | Iran Queiroz Silva Junior | 3 | ||||
| 14 | Gilson da Silva Matias Junior | 0 | ||||
| 15 | Ademir Décio Bianconi Filho | 1 | ||||
| 16 | Isaac Tomaz da Mota Medeiros | 1 | ||||
| 20 | Marcus Elizio Barbosa da Silva | 6 | ||||
| 23 | Wyllames Antonio Pereira da Silva | 0 | ||||
| 40 | Ademario Neves Junior | 0 | ||||
| 55 | Luiz Vinicius Pisetta | 0 | 1 | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jorge Fernandez Técnico(a) | ||||
| Edmilson Duarte Costa Técnico(a) | ||||
| Edmo Anderson Oliveira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carlos Borromeu de Holanda Neto Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 19:05
1º Tempo Técnico: 15:05
2º Tempo Técnico: 14:08









