Partida Nº 727
Melhor da Partida:
Altair Rosa Junior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
| 2 | Thiago Porfirio Lima | 4 | 1 | |||
| 3 | Marcel de Araújo Lopes | 0 | ||||
| 4 | Aproniano Martins de O Junior | 0 | ||||
| 5 | Altair Rosa Junior | 5 | ||||
| 8 | Hugo Bezerra de Barros | 1 | ✓ | |||
| 10 | João Aquino Ferreira Filho | 0 | ||||
| 13 | Ronildo Paulo Pereira | 2 | ||||
| 14 | Walter Albuquerque | 2 | ✓ | |||
| 15 | Luiz Genar Marinho Lisboa | 0 | ||||
| 16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti de Albuquerque | 0 | ||||
| 20 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 0 | ||||
| 27 | Gilcimar Barbosa Siqueira | 0 | ||||
| 30 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 0 | ||||
| 31 | Edmo Anderson Dantas de Oliveira | 0 | ||||
| 35 | Carlos Roberto G Selva | 0 | ||||
| 40 | Ângelo Mauricio de Amorim | 1 | ||||
| 45 | Alisson Rosa | 0 | ||||
| 77 | Francisco José Gadelha Fernandes Júnior | 0 | ||||
| 85 | Ederson Lambert Chagas | 0 | 1 | |||
| 99 | Demócrito de S Faria Júnior | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 3 | Ricardo Aurélio Oliveira de Figueiredo | 0 | 2 | |||
| 7 | Orlei dos Santos Souza | 1 | 1 | ✓ | ||
| 9 | Raniere Bittencourt Trindade | 0 | ||||
| 11 | Renato Porfirio de Lima Neto | 4 | ||||
| 13 | Welson Silva Santos | 1 | ||||
| 15 | Carlos Danilo Marques Macedo | 0 | ||||
| 19 | Rodrigo Santiago Resende | 4 | ||||
| 22 | Ismar José Garbazza | 0 | ||||
| 26 | 0 | |||||
| 28 | Ascendino Pinto Montenegro Neto | 0 | ||||
| 29 | Laercio Oliveira Silva | 2 | 1 | |||
| 47 | Rafael Ferreira Kelleter | 0 | ||||
| 71 | Francisco Wilker dos Santos Ferreira | 0 | ||||
| 72 | Joao Bittencourt Damasceno | 0 | 2 | |||
| 73 | Elton Ramos Moraes | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mário Antônio Cabral de Oliveira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comissão Aliança Técnico(a) | ||||
| Vanuel Bento de Oliveira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 15:32
2º Tempo Técnico: 16:52









