Partida Nº 64
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||||
| 4 | 2 | |||||
| 7 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 2 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 23 | 1 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 55 | 1 | 1 | ||||
| 61 | 1 | |||||
| 75 | 0 | ✓ |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 4 | ✓ | ||||
| 5 | 2 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 16 | 2 | ✓ | ||||
| 21 | 4 | |||||
| 44 | 1 | |||||
| 88 | 0 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1161) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1161) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 18:18
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -







