 
         APP BMC
APP BMC BMC SP 2025
BMC SP 2025 BMC SP 2024
BMC SP 2024 BMC NE 2024
BMC NE 2024 BMC SP 2023
BMC SP 2023 BMC NE 2023
BMC NE 2023 BMC SP 2022
BMC SP 2022 BMC NE 2022
BMC NE 2022 BMC SP 2021
BMC SP 2021 BMC NE 2021
BMC NE 2021 BMC SP 2019
BMC SP 2019 BMC NE 2019
BMC NE 2019| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paula Isabele Teixeira dos Santos | 0 | ||||
| 3 | Tamiris Soares Guerreiro | 0 | ||||
| 4 | GEIZA ISABEL DE SOUZA GONÇALVES | 9 | ||||
| 5 | Eduarda Mazzanti Loureiro | 3 | ||||
| 6 | Andreza Kelly Galdino | 3 | 1 | |||
| 7 | Fernanda Santos Souza | 1 | ||||
| 10 | Laise Ribeiro Porto da Silva | 0 | ||||
| 12 | Ana Cecíllia Gonzaga | 0 | 1 | |||
| 13 | Emilly Braga Moraes | 1 | ||||
| 14 | Vivian Vieira Viveiros | 0 | ||||
| 15 | Ariadne Ribeiro Costa Santos | 0 | ||||
| 16 | Crislaine Pereira | 0 | ||||
| 17 | Vitória Maria Teixeira | 0 | ||||
| 18 | Rubia Cassiano | 4 | ||||
| 22 | Salete Vieira Crispim | 2 | 1 | |||
| 0 | Aline Silva Viana | 0 | ||||
| 0 | Rachel Fernandes Jucá | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| CAROLINE CARDOSO SILVA Auxiliar Técnico | ||||
| Jaqueline Alves de Oliveira Técnico(a) | 
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
| 2 | Caroline Canabarro de Oliveira | 0 | ||||
| 3 | Solange Elizeu Pinto | 0 | 1 | |||
| 5 | Daiana Buruaem Moreira | 2 | ||||
| 6 | Cláudia Estevam da Silva 1 | 1 | ||||
| 7 | Manuela Souza Menezes | 0 | 1 | |||
| 8 | leonilda patricia de carvalho pinto | 0 | ||||
| 9 | PRISCILA CORDEIRO | 0 | ||||
| 10 | Gracieli Trindade Alves | 0 | ||||
| 11 | Elciane da Silva Vieira | 2 | ||||
| 12 | Larissa dalfior pauli | 2 | 1 | |||
| 15 | Janaina Dias Santana | 1 | 1 | |||
| 16 | Maria Fernanda Speroni Rodrigues | 0 | 1 | |||
| 18 | Aline Santos | 0 | ||||
| 22 | Anielle Silva do Nascimento | 0 | ||||
| 68 | Barbara Schütz | 0 | ||||
| 0 | Érica Feliciano de Lima | 0 | ||||
| 0 | Cláudia Estevam da Silva 1 | 0 | ||||
| 0 | Luciana Conceição | 0 | ||||
| 0 | Márcia Aline Santos | 0 | ||||
| 0 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Comissão Handbahia Técnico(a) | ||||
| Myria de Sá Ribeiro Damascena Técnico(a) | 
1º Tempo Técnico 11:10
2º Tempo Técnico

