 
         APP BMC
APP BMC BMC SP 2025
BMC SP 2025 BMC SP 2024
BMC SP 2024 BMC NE 2024
BMC NE 2024 BMC SP 2023
BMC SP 2023 BMC NE 2023
BMC NE 2023 BMC SP 2022
BMC SP 2022 BMC NE 2022
BMC NE 2022 BMC SP 2021
BMC SP 2021 BMC NE 2021
BMC NE 2021 BMC SP 2019
BMC SP 2019 BMC NE 2019
BMC NE 2019| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thayana Vilarouca Marques | 2 | ||||
| 3 | Luana Rocha Correto Vieira | 2 | ✓ | |||
| 4 | Renata Britto Rocha | 1 | 1 | |||
| 6 | Pâmella Lopes Mamede | 0 | ||||
| 7 | Juliana Cristina Koerich | 5 | 1 | |||
| 9 | Ludimila de Oliveira Félix | 0 | ||||
| 10 | Mariana Urbano Samartini Coelho | 1 | ||||
| 11 | Lorena Sabarense | 0 | 1 | |||
| 12 | Talita Lacerda Nascimento | 0 | ||||
| 0 | Caroline Borges Giacomazzi Borghetti | 0 | ||||
| 0 | Marjane Figueiredo Aléssio Castro Reis | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Caetano Júnior Técnico(a) | ||||
| Moisés Vieira da Silva Auxiliar Técnico | 
1º Tempo Técnico 18:42
2º Tempo Técnico 28
| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nair Cristina Alves | 2 | ||||
| 3 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 1 | ||||
| 4 | Fernanda Gurgel Dias | 4 | ||||
| 5 | Fernanda thayna Lopes Costa | 0 | ||||
| 6 | Ghabrielle Juilia Barros Lima de Souza | 0 | ||||
| 8 | Andreza Pereira de souza | 2 | ||||
| 10 | Tatianne Brasil Cavalcante | 0 | ||||
| 16 | Vivianne Barros Torres | 0 | ||||
| 20 | Stéphanie Alves Matos Mendonça | 0 | ||||
| 21 | Maria Clara Dantas Pinheiro | 0 | ||||
| 22 | Fernanda de Freitas Lins Pereira | 2 | ||||
| 23 | Waleska ferraro Morais de Mendonça | 0 | 1 | |||
| 24 | Thaís Silva capistrano | 3 | 1 | |||
| 26 | Silmara Fagundes da Silva Monteiro | 1 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Bruno Henrique Lins de Medeiros Técnico(a) | ||||
| Edmilson Duarte Costa Fisioterapeuta | ||||
| Jorge Fernandez Auxiliar Técnico | 
1º Tempo Técnico 19:20
2º Tempo Técnico 31:07

