Partida Nº 628
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stéffano Antognoni Rosso Nelson Francisco Antunes | 0 | ||||
| 3 | Flaubert Dantas Benicio | 0 | 1 | ✓ | ||
| 4 | Gibraldo Freire Albuquerque | 0 | ||||
| 8 | Felipe Altoé Costa Vieira | 0 | ||||
| 11 | Flaviano Costa Rebouças | 1 | ||||
| 12 | Bruno Henrique Lins de Medeiros | 0 | ✓ | |||
| 13 | Arthur Silva de Morais | 2 | ✓ | |||
| 14 | Rafael Gondim Tavares | 4 | ||||
| 15 | Marco Antonio Caetano Júnior | 2 | ||||
| 17 | Armando Magno Gurgel Silvestre | 0 | ||||
| 19 | Robson Luis Caetano | 0 | ||||
| 21 | Claudio Roberto Fernandes Barros | 0 | ||||
| 27 | Raphael Bruno Calisto Xavier | 1 | 1 | |||
| 33 | Arthur Medeiros Ataliba de Sousa | 0 | 1 | |||
| 44 | Arthur Mansur Branco Uchôa Lopes | 0 | ||||
| 55 | Érico Gerônimo | 1 | ✓ | |||
| 80 | Thiago Porfirio Lima | 1 | ||||
| 81 | Kiene Santos Michelena | 3 | ||||
| 86 | Rodrigo Ricardo Calvacanti de Albuquerque | 0 | ||||
| 87 | Igo Joventino Dantas Diniz | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailton Pereira da Rocha Junior | 0 | ||||
| 3 | Paulo Roberto Magalhães de Freitas Assis | 0 | ||||
| 5 | Luciano Gomes Martins | 0 | ||||
| 13 | Luiz de França Do Nascimento Neto | 1 | 1 | |||
| 14 | Cleison Nole dos Santos | 0 | ||||
| 16 | Gilson Leite da Silva | 2 | ||||
| 33 | Romildo Severino dos Santos | 0 | ||||
| 37 | Herlanderson Zico dos Santos | 2 | ||||
| 44 | Rafael Silva Barbosa | 7 | ||||
| 71 | José Rodrigo Felix da Silva | 0 | ||||
| 80 | Hélio de Melo | 0 | ||||
| 82 | José Maria Aguiar Azevedo Junior | 1 | 1 | |||
| 84 | Sidmar Paim | 0 | ||||
| 87 | Felipe Barbosa da Silva | 0 | ||||
| 88 | Geziel Anselmo Cardoso | 0 | ||||
| 99 | Mario Henrique Torres de Lima | 1 | 1 | |||
| 100 | Roberto José Felix da Silva | 3 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jorge Fernandez Técnico(a) | ||||
| Edmilson Duarte Costa Técnico(a) | ||||
| Edmo Anderson Oliveira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Renato Mendonça Técnico(a) | ||||
| Jobson Augusto da Silva Santos Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 16:28
2º Tempo Técnico: 26:12
1º Tempo Técnico: 19:10
2º Tempo Técnico: 27:10









