Partida Nº 627
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marciele Íngrid Correia de Lima | 0 | ||||
| 2 | Rafaela Flávia Claudino Couto Silva | 0 | ||||
| 3 | Alexsandra dos Santos Bizerra | 0 | ||||
| 4 | Wilma Clebja da Silva Santos | 0 | ||||
| 5 | Roseane Maria Andrade dos Santos | 0 | ||||
| 6 | Carla Rodrigues | 0 | ||||
| 7 | Juliana Silveira Do Nascimento | 2 | 1 | |||
| 8 | Ana Gleyce Coutinho de Andrade | 2 | ||||
| 9 | Lidiane Martins dos Santos | 0 | ||||
| 11 | Ivanyelle Mircia da Silva Andrade | 0 | ||||
| 12 | Paula Cristina Monteiro Silva Costa | 0 | ||||
| 13 | Wanderlaine Do Nascimento Damasceno | 1 | ||||
| 14 | Fernanda Carolina Carvalho dos Santos | 1 | ✓ | |||
| 15 | Caroline Lídia Barbosa | 1 | 1 | |||
| 16 | Camila Borges Madureira Sabino | 0 | ||||
| 17 | Aretha da Silva Granja | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nair Cristina Alves | 1 | ||||
| 3 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 3 | ||||
| 4 | Fernanda Gurgel Dias | 0 | ||||
| 5 | Fernanda Thayna Lopes Costa | 2 | ✓ | |||
| 6 | Ghabrielle Juilia Barros Lima de Souza | 0 | ||||
| 8 | Andreza Pereira de Souza | 5 | 1 | |||
| 10 | Tatianne Brasil Cavalcante | 0 | ||||
| 16 | Vivianne Barros Torres | 1 | ||||
| 20 | Stéphanie Alves Matos Mendonça | 0 | ||||
| 21 | Maria Clara Dantas Pinheiro | 0 | ||||
| 22 | Fernanda de Freitas Lins Pereira | 1 | ||||
| 23 | Waleska Ferraro Morais de Mendonça | 0 | ||||
| 24 | Thaís Silva Capistrano | 1 | 1 | |||
| 26 | Silmara Fagundes da Silva Monteiro | 2 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emanoel Santiago Técnico(a) | ||||
| Ulisses Néia dos Reis Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1003) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1004) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1005) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bruno Henrique Lins de Medeiros Técnico(a) | ||||
| Edmilson Duarte Costa Fisioterapeuta | ||||
| Jorge Fernandez Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1004) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1005) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
1º Tempo Técnico: 19:04
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 12:38
2º Tempo Técnico: 36:26









