 
         APP BMC
APP BMC BMC SP 2025
BMC SP 2025 BMC SP 2024
BMC SP 2024 BMC NE 2024
BMC NE 2024 BMC SP 2023
BMC SP 2023 BMC NE 2023
BMC NE 2023 BMC SP 2022
BMC SP 2022 BMC NE 2022
BMC NE 2022 BMC SP 2021
BMC SP 2021 BMC NE 2021
BMC NE 2021 BMC SP 2019
BMC SP 2019 BMC NE 2019
BMC NE 2019| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIELE ÍNGRID CORREIA DE LIMA | 0 | ||||
| 2 | Rafaela Flávia Claudino Couto Silva | 0 | ||||
| 3 | Alexsandra dos Santos Bizerra | 0 | ||||
| 4 | WILMA CLEBJA DA SILVA SANTOS | 0 | ||||
| 5 | Roseane Maria Andrade dos Santos | 0 | ||||
| 6 | Carla Rodrigues | 0 | ||||
| 7 | JULIANA SILVEIRA DO NASCIMENTO | 2 | 1 | |||
| 8 | ANA GLEYCE COUTINHO DE ANDRADE | 2 | ||||
| 9 | LIDIANE MARTINS DOS SANTOS | 0 | ||||
| 11 | Ivanyelle Mircia da Silva Andrade | 0 | ||||
| 12 | Paula Cristina Monteiro Silva Costa | 0 | ||||
| 13 | Wanderlaine do Nascimento Damasceno | 1 | ||||
| 14 | Fernanda Carolina Carvalho dos Santos | 1 | ✓ | |||
| 15 | Caroline Lídia Barbosa | 1 | 1 | |||
| 16 | Camila Borges Madureira Sabino | 0 | ||||
| 17 | ARETHA DA SILVA GRANJA | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| EMANOEL SANTIAGO | ||||
| Ulisses Néia dos Reis | 
1º Tempo Técnico 19:04
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nair Cristina Alves | 1 | ||||
| 3 | Layslla Patricia Lucena de Oliveira | 3 | ||||
| 4 | Fernanda Gurgel Dias | 0 | ||||
| 5 | Fernanda thayna Lopes Costa | 2 | ✓ | |||
| 6 | Ghabrielle Juilia Barros Lima de Souza | 0 | ||||
| 8 | Andreza Pereira de souza | 5 | 1 | |||
| 10 | Tatianne Brasil Cavalcante | 0 | ||||
| 16 | Vivianne Barros Torres | 1 | ||||
| 20 | Stéphanie Alves Matos Mendonça | 0 | ||||
| 21 | Maria Clara Dantas Pinheiro | 0 | ||||
| 22 | Fernanda de Freitas Lins Pereira | 1 | ||||
| 23 | Waleska ferraro Morais de Mendonça | 0 | ||||
| 24 | Thaís Silva capistrano | 1 | 1 | |||
| 26 | Silmara Fagundes da Silva Monteiro | 2 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Bruno Henrique Lins de Medeiros Técnico(a) | ||||
| Edmilson Duarte Costa Fisioterapeuta | ||||
| Jorge Fernandez Auxiliar Técnico | 
1º Tempo Técnico 12:38
2º Tempo Técnico 36:26

