Partida Nº 610
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gilda Fernandes Santanna Vianna | 0 | ||||
| 4 | Ana Paula de Oliveira Amaral Pinto | 0 | ||||
| 7 | Renata da Silva Bastos | 0 | ||||
| 9 | Barbara Marques da Silva | 0 | ||||
| 11 | Jacqueline Leite Osta Martins | 0 | ||||
| 13 | Tais Alves de Almeida | 4 | 2 | |||
| 15 | Mônica da Silva Rodrigues | 0 | ||||
| 16 | Ana Flavia Garcia Costa | 0 | ||||
| 17 | Idalina Borges Mesquita | 5 | ||||
| 18 | Leila dos Santos Pereira | 4 | ||||
| 19 | Anacléa Do Nascimento Serpa | 0 | ||||
| 20 | Joselidia Carla de Senna | 0 | 1 | |||
| 22 | Karla Cristina Gomes Almeida | 3 | 1 | |||
| 23 | Renata Carvalho Ferreira | 0 | ||||
| 27 | Simone Alves Marques | 1 | ||||
| 37 | Fabiane da Silva Conceição | 0 | ||||
| 45 | Denise da Costa Teixeira de Lima | 0 | ||||
| 72 | Rosariaelizabete da Silva | 1 | ||||
| 88 | Eva Paula Fernandes Freire | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alessandra Magalhães Nepomuceno | 0 | ||||
| 6 | Juliana Viola | 5 | ||||
| 8 | Valeria Maria de Oliveira | 1 | ||||
| 10 | Patricia de Souza Nascimemto | 1 | 2 | |||
| 12 | Carolina Conceição | 0 | ||||
| 14 | Carolina Rocha | 0 | ||||
| 15 | Liliana Camargo de Oliveira | 0 | ✓ | |||
| 17 | Tania Nocentine | 0 | ||||
| 20 | Katia Daniela Delmondes | 6 | ||||
| 22 | Andrea Fodor | 0 | ||||
| 26 | Maria da Penha Do Nascimento | 0 | ||||
| 27 | Juliana Monteiro Machado | 0 | ||||
| 41 | Dolores Viana Cardoso | 0 | ||||
| 44 | Aline Waleska | 0 | ||||
| 46 | Caroline Casu Amorim Souza | 0 | ||||
| 55 | Rosemeire Clementino Macedo | 1 | 1 | |||
| 78 | Rosenilde de Jesus | 0 | ||||
| 81 | Silvia Benta | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helisa Almeida da Silva Outro(a) | ||||
| Norma Nascimento Barbosa Assistente Técnico(a) | ||||
| Aline da Conceição da Silva Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Octavio Golçalves Vianna Neto Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ana Maria Silva Técnico(a) | ||||
| Karina Cristina Oliveira Técnico(a) | ||||
| Caio Eduardo Silva Santucci Fisioterapeuta | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
1º Tempo Técnico: 17:16
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 13:51
2º Tempo Técnico: -












