Partida Nº 6
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 0 | |||||
| 78 | 0 | |||||
| 82 | 2 | |||||
| 86 | 0 | |||||
| 87 | 2 | 1 | ||||
| 89 | 0 | |||||
| 90 | 0 | |||||
| 91 | 4 | ✓ | ||||
| 92 | 9 | |||||
| 93 | 0 | |||||
| 95 | 0 | |||||
| 96 | 1 | |||||
| 98 | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 3 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 3 | |||||
| 30 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 0 | |||||
| 51 | 0 | |||||
| 77 | 0 | |||||
| 87 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1001) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1002) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1003) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1004) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1005) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1001) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1002) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1003) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1004) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1005) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1006) - |
1º Tempo Técnico: 17:23
2º Tempo Técnico: 27:02
1º Tempo Técnico: 12:37
2º Tempo Técnico: 30:37







