Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elton Ramos Moraes | 0 | ✓ | ✓ | ||
4 | Sérgio Luís da Silva | 0 | ||||
6 | Daniel Mentor Perera de Mello | 0 | ||||
7 | Ogyan Salatiel do Nascimento | 0 | ||||
8 | Ricardo Bandeira da Silva Recupero | 0 | ||||
9 | Ildenisio Costa de Assunção | 0 | 1 | |||
13 | Rafael Vasconcellos Kanashiro | 3 | ||||
15 | Airton Martinhago | 0 | ||||
17 | Hernani de Souza Queiroz | 1 | ||||
19 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 0 | 1 | |||
21 | Rodrigo Martins de Souza | 0 | ||||
22 | Reuel Roger Veronesi | 0 | ||||
25 | Samuel do Nascimento | 0 | ||||
30 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 0 | ||||
31 | Il Chun | 0 | ||||
33 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
50 | Carlos Eduardo Ferreira de Aguiar | 0 | ||||
54 | Ubirajara Moura Fonseca Júnior | 0 | ||||
56 | Elton Favaro | 0 | ||||
66 | Vinícius Leonardo da Silva | 0 | ||||
79 | Antônio Eudes Nascimento Beserra | 0 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 0 | ||||
91 | Everton dos Santos Machado | 7 | ||||
0 | Adilson Andrade Chaves | 0 | ||||
0 | Tiago Felisberto | 0 | ||||
0 | Walmir Basevic | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
WALMIR BASEVIC Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 13:10
2º Tempo Técnico 11:20
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
2 | Thiago Porfirio Lima | 3 | ✓ | |||
3 | Marcel de Araújo Lopes | 0 | ||||
4 | Aproniano Martins de O. Junior | 0 | ||||
5 | Altair Rosa Junior | 2 | 1 | |||
8 | Hugo Bezerra de Barros | 1 | 1 | |||
9 | Ronildo Paulo Pereira | 3 | 2 | |||
10 | João Aquino Ferreira Filho | 1 | ||||
16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti Albuquerque | 0 | ||||
20 | Luis Dias Cabral de Macedo Junior | 0 | ||||
28 | Daniel de Oliveira Veras | 0 | ||||
30 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 1 | 1 | |||
31 | Edmo Anderson Dantas | 0 | ||||
35 | Carlos Roberto Gonçalves Selva | 2 | ||||
50 | Bruno Felipe Claudino de Santana | 0 | ||||
80 | Wesley P. do Nascimento | 0 | ||||
87 | Gabriel Brasileiro | 1 | ||||
0 | ARCELINO FERNANDES | 0 | ||||
0 | Arcelino Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
0 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Mário Antônio Cabral de Oliveira Técnico(a) | ||||
Mário Antonio Cabral de Oliveira |
1º Tempo Técnico 17:08
2º Tempo Técnico 18:02