Partida Nº 557
Melhor da Partida:
Janaina Martinelli Dipp
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karina Rodrigues de Amorim | 0 | ||||
| 3 | Fabiana de Souza Freire da Costa | 0 | ||||
| 5 | Kellen Cristine Frajorge | 0 | ||||
| 6 | Ana Carolina Alves de Sousa Melo | 4 | ||||
| 7 | Juliana Cristina Koerich | 11 | ||||
| 8 | Eliane de Andrade Silva | 0 | ||||
| 10 | Mariana Urbano Samartini Coelho | 0 | ||||
| 11 | Maria das Graças Cardoso de Araújo | 0 | ||||
| 12 | Andrea Geordane da Cunha Pereira dos Santos | 0 | ||||
| 13 | Michele Franco Domingos | 3 | ||||
| 14 | Conceição Aparecida Rocha de Souza | 0 | ||||
| 18 | Wanessa Albuquerque Ferreira | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
| 2 | Ana Paula Baldo | 1 | ||||
| 3 | Carla Patricia Rodrigues | 1 | 1 | |||
| 6 | Janaina Martinelli Dipp | 2 | 1 | |||
| 7 | Danusia de Oliveira de Lima | 0 | ||||
| 8 | Flavia Ruaro Rodrigues | 3 | ||||
| 9 | Flavia Ruaro Rodrigues | 0 | ||||
| 10 | Bruna Almada de Oliveira Lopes | 1 | ||||
| 12 | Raquel Kayser Mertens | 1 | ||||
| 14 | Rita de Cássia Vicentim Scapaticio | 0 | ||||
| 17 | Maria Fernanda Speroni Rodrigues | 2 | ||||
| 18 | Marisa Wasem | 1 | ||||
| 20 | Caroline Canabarro de Oliveira | 1 | ||||
| 45 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 | ||||
| 79 | Silvia Karina da Silva | 0 | ||||
| 81 | Letícia Sielecki | 0 | ||||
| 99 | Michelle de Medeiros Domciano | 0 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wesley P Do Nascimento Técnico(a) | ||||
| Anderson Luiz Correia de Souza Assistente Técnico(a) | ||||
| Moises Vieira da Silva Técnico(a) | ||||
| Marco Antonio Caetano Júnior Assistente Técnico(a) | ||||
| Higor Carvalho Silva Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Guilherme Mathias Dorr Outro(a) | ||||
| Rodrigo Santiago Resende Técnico(a) | ||||
| Aline Domiciano Brandão Assistente Técnico(a) | ||||
| Rafael Ferreira Kelleter Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 14:27
2º Tempo Técnico: 28:09












