Partida Nº 556
Melhor da Partida:
Valeria Maria de Oliveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alessandra Magalhães Nepomuceno | 0 | ||||
| 8 | Valeria Maria de Oliveira | 3 | ||||
| 10 | Patricia de Souza Nascimemto | 4 | ||||
| 12 | Carolina Conceição | 0 | ||||
| 13 | Tania Nocentine | 1 | ||||
| 20 | Katia Daniela Delmondes | 5 | ||||
| 22 | Andrea Fodor | 0 | ||||
| 23 | Carolina Rocha | 0 | ||||
| 26 | Maria da Penha Do Nascimento | 1 | ||||
| 30 | Juliana Monteiro Machado | 0 | ||||
| 35 | Juliana Viola | 4 | ||||
| 41 | Dolores Viana Cardoso | 2 | ||||
| 44 | Aline Waleska | 0 | ||||
| 46 | Caroline Casu Amorim Souza | 0 | ||||
| 55 | Rosemeire Clementino Macedo | 2 | ||||
| 73 | Liliana Camargo de Oliveira | 1 | ||||
| 78 | Rosenilde de Jesus | 0 | ||||
| 81 | Silvia Benta | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia Maria Freitas de Lima | 0 | ||||
| 2 | Maricleia da Silva Nascimento | 0 | ||||
| 4 | Juliana Lopes Florencia | 1 | ||||
| 5 | Maria Aparecida Lhan de Castro | 0 | ||||
| 8 | Solange Fernandes Moreira | 0 | ||||
| 9 | Maria de Fátima dos Passos Oliveira | 1 | ||||
| 10 | Venina Passos Oliveira | 0 | ||||
| 11 | Lindinaura Ferreira Campos | 0 | ||||
| 15 | Necy Cunha Suwa | 0 | ||||
| 18 | Edlany Meire Pacheco | 0 | ||||
| 19 | Anna Cristina Nunes Granjeiro | 4 | ||||
| 20 | Cassia Maria Miranda | 0 | 1 | |||
| 21 | Elisangela F de Sena Nogueira | 0 | ||||
| 22 | Lislene Gonçalves da Silva | 0 | 2 | |||
| 26 | Nadeise de Paula Santos | 0 | ||||
| 27 | Rosineide Paiva dos Santos Ramos | 1 | ✓ | |||
| 30 | Alcicleia Garcia Gomes | 0 | ✓ | |||
| 40 | Deborah Batista Cabral | 0 | ||||
| 53 | Alminda Garcia Gomes | 0 | ||||
| 61 | Rosineide Ramos Gomes | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ana Maria Silva Técnico(a) | ||||
| Karina Cristina Oliveira Técnico(a) | ||||
| Caio Eduardo Silva Santucci Fisioterapeuta | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| João Carlos de Souza Granjeiro Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1066) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1067) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
1º Tempo Técnico: 14:41
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 17:52












