Partida Nº 554
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gilda Fernandes Santanna Vianna | 0 | ||||
| 4 | Ana Paula de Oliveira Amaral Pinto | 0 | ||||
| 7 | Renata da Silva Bastos | 0 | ||||
| 9 | Barbara Marques da Silva | 0 | ||||
| 11 | Jacqueline Leite Osta Martins | 0 | ||||
| 13 | Tais Alves de Almeida | 2 | ||||
| 15 | Mônica da Silva Rodrigues | 0 | ||||
| 16 | Ana Flavia Garcia Costa | 0 | ||||
| 17 | Idalina Borges Mesquita | 8 | ||||
| 18 | Leila dos Santos Pereira | 2 | ||||
| 19 | Anacléa Do Nascimento Serpa | 0 | ||||
| 20 | Joselidia Carla de Senna | 3 | ||||
| 22 | Karla Cristina Gomes Almeida | 3 | ||||
| 23 | Renata Carvalho Ferreira | 0 | ||||
| 27 | Simone Alves Marques | 0 | ||||
| 37 | Fabiane da Silva Conceição | 0 | ||||
| 45 | Denise da Costa Teixeira de Lima | 0 | ||||
| 72 | Rosariaelizabete da Silva | 0 | ||||
| 88 | Eva Paula Fernandes Freire | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Susan Enay Soares Possiano Mesquita Marques | 0 | ||||
| 3 | Carla Patrícia Rodrigues | 0 | 1 | |||
| 4 | Nilaide Alena Ramos Martins | 1 | 1 | |||
| 5 | Carla Melo Moraes | 2 | ||||
| 6 | Mara Custodio | 0 | ||||
| 7 | Lorena Fernanda Gabler | 0 | ||||
| 8 | Elizabeth Viana Benevides | 0 | ||||
| 9 | Marisa Wasem | 0 | ||||
| 10 | Mônica Custodio das Dores | 0 | ||||
| 11 | Germana de Oliveira Braga | 0 | ||||
| 12 | Antonia Regina de Freitas Lopes | 0 | ||||
| 13 | Deny Ariane Falcão Barroso | 0 | ||||
| 14 | Laura Ribeiro Nazareth | 0 | ||||
| 16 | Regina Freitas | 4 | ||||
| 40 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helisa Almeida da Silva Outro(a) | ||||
| Norma Nascimento Barbosa Assistente Técnico(a) | ||||
| Aline da Conceição da Silva Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Octavio Golçalves Vianna Neto Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ildenisio Costa de Assunção Técnico(a) | ||||
| Larissa Dalfior Pauli Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1067) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 11:14
2º Tempo Técnico: 28:59












