| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chrystian Aparecido Correia | 5 | ||||
| 3 | José Maria de Oliveira Junior | 3 | ✓ | |||
| 5 | Eduardo Enham Lima | 1 | ||||
| 6 | Leandro Manoel da Silva | 3 | ||||
| 7 | Tiago Henrique da Silva Carvalho | 4 | ||||
| 8 | Bruno Magela Silva | 5 | ||||
| 10 | Igor Ricardo Almeida Rocha | 1 | 1 | |||
| 11 | Igor Magno Abreu Alves | 0 | ||||
| 12 | Eduardo Caetano Machado | 1 | ||||
| 19 | Ítalo Henrique de Oliveira | 1 | ||||
| 21 | Tiago Farias Machado | 1 | ||||
| 22 | Carlos Roberto Gonçalves Selva | 2 | 1 | |||
| 25 | samuel do nascimento | 0 | ||||
| 30 | Vitor dos Santos Simões | 0 | ||||
| 33 | Francis Alberto Rocha de Almeida | 0 | ||||
| 71 | Renato Rodrigues de Oliveira | 3 | ||||
| 86 | Ewerton de Carvalho Wenceslau | 0 | ||||
| 88 | Bruno Lucas da Cruz | 0 | ||||
| 0 | ÍTALO OLIVEIRA | 0 | ||||
| 0 | Fábio Luiz Evangelista | 0 | ||||
| 0 | SAMUEL DO NASCIMENTO | 0 | ||||
| 0 | Willian Liberio de Barcelos Izidoro | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Faria Gonçalves Técnico(a) | ||||
| Karel Avelar Gomes Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 12:20
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 3 | Tennnessee Leandro de Paula Ribeiro Prado | 0 | ||||
| 4 | Angelo Aparecido de Souza Junior | 3 | ||||
| 5 | Ricardo Ozawa dos Santos Pena | 0 | ||||
| 6 | João Carlos de Oliveira Gaião | 1 | ||||
| 7 | Rodrigo Claro Amorim | 1 | ||||
| 10 | Claiton Aleixo da Silva | 0 | ||||
| 11 | Rodolfo Amaro do Amaral | 0 | ||||
| 12 | Daniel Francisco Gava | 0 | ||||
| 13 | Thiago Simões de Almeida | 0 | ||||
| 14 | Heber Augusto Scachetti | 0 | ||||
| 15 | Adriano Henrique Favaro Ucles | 0 | ||||
| 16 | Eduardo da Silva Santos | 0 | ||||
| 17 | Fabrizio Flaminio Volonte | 1 | ||||
| 18 | Vinicius Alves dos Santos | 0 | ||||
| 19 | Diogo Jorge | 0 | ||||
| 78 | Rodolfo Silva Dutra de Moraes | 1 | ||||
| 80 | Lawrence Stefanny de Paula Ribeiro Prado | 0 | ✓ | |||
| 0 | TENNESSE PRADO | 0 | ||||
| 0 | Victor Hugo Costa Campos | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Técnico(a) Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 14:53
2º Tempo Técnico

