Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIAGO LUIZ PIRES DE MOURA | 0 | ||||
2 | MICHAEL PAULO VALADARES | 0 | ||||
3 | HUDSON RODRIGO LODI GOMES | 0 | ||||
8 | IANN BONFIM MUNARIM | 0 | ||||
9 | MARCUS VINICIUS DI LEONE PRADO | 0 | ||||
11 | DIOGO MASSAMI NAKATSU | 0 | ||||
12 | THIAGO DE FARIAS SOUZA | 0 | 1 | |||
13 | FELIPE PEREIRA DOS SANTOS | 1 | 1 | |||
14 | FELIPE DA SILVA GONÇALVES | 0 | ||||
15 | Marcus Vinicius de Oliveira machado | 0 | 1 | |||
16 | THIAGO HENRIQUE PIVETTA | 0 | ||||
17 | WALLACE AMORIM RETAMIRO | 2 | ||||
18 | THIAGO SOARES DA CRUZ | 2 | ||||
24 | ALEX BONIFÁCIO | 0 | ||||
25 | HENRIQUE COSME DA SILVA | 0 | 1 | |||
37 | THIAGO ALVES DE SANTANA | 1 | ||||
43 | DANILO ALEXANDRE | 1 | ||||
78 | PAULO FABRÍCIO BARBOZA DOS SANTOS | 2 | ||||
85 | VINICIUS JOSÉ DE ROCHA | 0 | ||||
92 | Adrio Santos Gonçalves | 0 | ||||
0 | LUIZ FELIPE LAUDARI GIOVANNETTI | 0 | ||||
0 | MICHAEL PAULO VALADARES | 0 | ||||
0 | Paulo Roberto dos Santos | 0 | ||||
0 | RAPHAEL BORTOLOMAIS RODRIGUES PINTO | 0 | ||||
0 | RICARDO SOUZA LIMA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MARCOS PAULO DOS SANTOS Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
MÁRCIA RODRIGUES FREITAS Fisioterapeuta | ||||
PAULO ROBERTO DOS SANTOS Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 32:45
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTIANO SEBEN ROSSA | 0 | ||||
2 | EDUARDO PEREIRA INTROVINI | 0 | ||||
3 | GUINTER MAFFISSONI GUIMARAES | 1 | ||||
4 | JOSE YANO JUNIOR | 0 | ||||
5 | ALEXANDRE KASUO HIGA CARVALHO | 1 | ||||
6 | JOAO BOSCO CALDAS BATISTA | 0 | ||||
7 | RAFAEL NUNES DA CUNHA | 3 | ||||
8 | WILLIAN ROPELATTO | 3 | ||||
9 | RENATO MARCELO PEREIRA | 0 | ||||
10 | GABRIEL ANGERAMIS VARGAS GOULART | 0 | ||||
11 | RAUL WASNIESKI | 4 | ||||
14 | RENATO SICHINEL SALIBA | 1 | ||||
15 | ROGER HILOAKI ANRAKU | 0 | ||||
16 | SAMIR DUALIBI AMIZO | 0 | ||||
18 | SILVIO INOCENCIO PAIVA JUNIOR | 0 | ||||
20 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | 0 | ||||
21 | WEVERTON COUTO OLIVEIRA | 0 | ✓ | 1 | ||
22 | EDUARDO PEREIRA INTROVINI | 0 | ||||
30 | GERALDO ORTEGA HERRERO JUNIOR | 0 | ||||
0 | GUSTAVO DE FREITAS TOMA | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ERIVALDO BENEDITO DA SILVA Técnico(a) | ||||
ERMITON LOPES ALMADA Auxiliar Técnico | ||||
SAMIR DUAILIBI AMIZO Preparador(a) de Goleiros(as) |
1º Tempo Técnico 19:08
2º Tempo Técnico 39:22