Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSENILDO ANDRADE DE MEDEIROS SILVA | 0 | ||||
2 | CLERINTON PAES DE FARIAS | 0 | ||||
3 | JONES DE OLIVEIRA AVELINO | 1 | 1 | |||
4 | Marcus Vinicius de Oliveira machado | 1 | ||||
5 | ESTANISLAU ALCIONE DE SOUZA | 0 | ||||
8 | JOSE GALDINO DA SILVA FILHO | 2 | ||||
10 | RAFAEL FERREIRA KELLETER | 0 | ||||
11 | PAULO CANTIDIO DA SILVA JUNIOR | 0 | ||||
13 | CARLOS ARI ANDERSON | 0 | ||||
14 | LUIZ JOAO PAETZOLD | 0 | ||||
15 | WALKER CARLOS PIERROTI | 2 | ||||
16 | OLAVO DIVINO DA ROSA JUNIOR | 1 | ||||
17 | LUIS FERNANDO WEIGERT | 0 | ||||
18 | MAURICIO PESSOA DUTRA | 5 | ||||
19 | ADRIANO FERREIRA | 8 | 2 | |||
23 | MARIO MONTIBELLER | 1 | ✓ | |||
23 | RAFAEL DUTRA | 0 | ||||
24 | Donizete Aparecido dos Santos | 0 | ||||
28 | FAUZI BURIHAN | 0 | ||||
44 | MARCELO FERNANDO THOMAZELLI | 0 | ||||
0 | Clybas Corrêa Rocha Filho | 0 | ||||
0 | Ernesto Paese Junior | 0 | ||||
0 | FABIO JORGE HAULY | 0 | ||||
0 | Joao Lins | 0 | ||||
0 | JOÃO ALFREDO FONTANA NETTO | 0 | ||||
0 | LODIMAR ANTONIO MILKEVIECZ | 0 | ||||
0 | LUCIANO AUGUSTO DA RIN DE SANDRE | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ernesto paese junior Técnico(a) | ||||
Walker Carlos pierroti Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico 10:32
2º Tempo Técnico 34:11
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSWALDO FERNANDES DA SILVA NETO | 0 | ||||
2 | FABIO JOSE DE SOUZA | 2 | ✓ | |||
3 | FRANCISCO DANIEL SOARES DE LIMA | 0 | ||||
4 | ALEXANDRE BATISTA MENDES | 1 | ||||
7 | Dan Chrystian Marinho Moça | 2 | ||||
8 | THIAGO PEDROSO DE CAMARGO | 0 | ||||
9 | ANTONIO GONÇALVES PEREIRA NETO | 0 | ||||
10 | Marcio da Silva Santos | 2 | 1 | |||
11 | CLAUDIO CESAR FREITAS DA SILVA | 6 | ||||
12 | Francisco Gabriel de Lima | 0 | ||||
20 | Eldiney Alcântara da Silva | 4 | ||||
22 | JARDEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | 5 | 1 | |||
99 | DRAUCIO ALVARENGA SANTOS | 0 | ||||
0 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA COSTA | 0 | ||||
0 | Glauber Melo de Souza | 0 | ||||
0 | MARCELO ANDRADE BOMFIM | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Amilton da Silva Souza |
1º Tempo Técnico 12:19
2º Tempo Técnico