Partida Nº 54
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | |||||
| 15 | 1 | 2 | ||||
| 19 | 5 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 28 | 1 | ✓ | ||||
| 46 | 6 | |||||
| 71 | 0 | |||||
| 76 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 2 | 1 | ✓ | |||
| 13 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 22 | 6 | |||||
| 29 | 0 | |||||
| 50 | 0 | |||||
| 53 | 0 | |||||
| 55 | 0 | |||||
| 66 | 0 | |||||
| 69 | 0 | |||||
| 88 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1097) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1098) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1099) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1100) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1101) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1097) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1098) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1099) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1100) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1101) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1102) - |
1º Tempo Técnico: 10:09
2º Tempo Técnico: 35:18
1º Tempo Técnico: 12:10
2º Tempo Técnico: 28:05







