Partida Nº 536
Melhor da Partida:
Wellington Santana Souza
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Higor Carvalho Silva | 2 | ||||
| 6 | Renato Antonio Costa Tavares | 3 | ||||
| 9 | Lucas de Paiva | 0 | ||||
| 10 | Rafael Seiça Goncalves de Macena | 1 | ||||
| 17 | Marcelo Godoi de Souza | 1 | ||||
| 19 | Eduardo Cadore Castro | 1 | 1 | |||
| 20 | Rafael Mendes de Medeiros Brito | 0 | ||||
| 21 | Vitor Ribeiro Dornel | 2 | ||||
| 44 | Marcílio Carneiro Alves Vieira | 3 | ||||
| 45 | Rosildo de Lima Reis | 0 | ||||
| 46 | Denis Mota de Sousa | 0 | ✓ | |||
| 50 | Rômulo Dias | 0 | ||||
| 65 | Wellington Santana Souza | 4 | ||||
| 83 | James Gladson Barbosa Ferreira | 0 | 1 | |||
| 87 | Itan Mario Lopes da Silva Oliveira | 1 | ||||
| 88 | Paulo Roberto Tavares Ferreira | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heitor Sacramento de Pinho | 0 | ||||
| 3 | Evandro Andrade Costa | 2 | ||||
| 4 | Marcio Jose de Sousa | 0 | ||||
| 5 | Anderson Barbosa Teixeira | 0 | ||||
| 6 | Klausen Melo de Araujo | 6 | ||||
| 7 | Jesonaldo Gonçalves Rocha | 0 | ||||
| 8 | Gilvan Rodrigues dos Santos Junior | 0 | 2 | |||
| 9 | Jose Ribamar Costa Salgado | 0 | ||||
| 10 | Ascendino Pinto Montenegro Neto | 0 | ||||
| 11 | Julio Cesar de Novaes Ribeiro | 0 | ||||
| 12 | Andre Silva dos Santos | 0 | ||||
| 13 | Sergio Rocha de Oliveira | 0 | ||||
| 15 | Carlos Danilo Marques Macedo | 0 | ||||
| 18 | Isaac Manoel Santos de Sousa | 1 | 1 | |||
| 19 | Luiz Paulo Pereira da Silva | 3 | 1 | ✓ | ||
| 22 | Edimilson da Silva Rodrigues | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waine Regis Braga Junior Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Marcos Aurelio Leal Outro(a) | ||||
| Edson Fabricio Soares de Oliveira Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Pedro Henrique dos Santos Almeida Fisioterapeuta | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cleyton Evangelista Galdino dos Santos Técnico(a) | ||||
| Geiza Carla Souza Cardoso Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 16:20
2º Tempo Técnico: 35:00
1º Tempo Técnico: 19:32
2º Tempo Técnico: 25:40












