Partida Nº 532
Melhor da Partida:
José Silvestre de Oliveira Júnior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Ricardo Lima Pinto | 0 | ||||
| 3 | Tone Wagner Viana da Silva | 4 | ||||
| 7 | Hebert Augusto de Albuquerque | 0 | ||||
| 8 | Vilmar Rodrigues Viana Júnior | 1 | ||||
| 9 | Francisco Auricélio Rifane de Freitas | 0 | ||||
| 12 | Raimundo Nonato Silva de Araujo | 0 | ||||
| 13 | Ricardo Silva de Araújo | 0 | ||||
| 14 | Tony José Lima Barros | 1 | ||||
| 18 | Márcio Esmero Vieira | 0 | ||||
| 21 | José Silvestre de Oliveira Júnior | 8 | ||||
| 31 | Rafael Bruno Coelho | 0 | ||||
| 40 | Yldemar Araújo Sales | 1 | ||||
| 75 | Maricélio de Freitas Correia | 3 | ||||
| 78 | Paulo Augusto de Albuquerque Filho | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Moreira Geiger | 0 | ||||
| 8 | Eduardo Mancini Gomiero | 2 | ||||
| 11 | Danilo França | 0 | 1 | |||
| 13 | Edward Ludovicus Hellebrekers | 0 | ||||
| 14 | Leandro Farina dos Santos | 4 | ✓ | |||
| 15 | Ricardo Gonçalves | 2 | ||||
| 17 | Freddy Liberato | 4 | 1 | |||
| 23 | Clayton Vieira Lira | 0 | ||||
| 30 | André Gustavo Engels Fonseca | 0 | ||||
| 58 | Eduardo Enham | 0 | ||||
| 85 | Leonardo Henrique Chaves Saraiva Gomes | 0 | ||||
| 92 | Eduardo Francisco Queiroz Godini | 1 | ||||
| 93 | Pedro Schneider | 0 | ||||
| 96 | Eduardo Caetano Machado | 3 | ||||
| 97 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Narcelio de Freitas Correia Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luciano José Mellado de Lima Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 31:33
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 13:13
2º Tempo Técnico: 38:51












