Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Alexandre Dias Afonso Tiguês | 0 | ||||
4 | Sérgio Luís da Silva | 0 | ||||
6 | Rubens Pereira Júnior | 0 | ||||
7 | Greitony Kwan Lai Hoo | 1 | ||||
15 | Airton Martinhago | 0 | ||||
16 | Richardeney Pietro Carnelossi | 0 | ||||
18 | WALMIR BASEVIC | 0 | 2 | |||
22 | Delcio da Silveira Filho | 0 | ||||
30 | Dioni Junior Luciano dos Santos | 1 | ||||
31 | Il Chun | 0 | 1 | |||
56 | Elton Favaro | 4 | 2 | |||
59 | Ricardo Gonçalves | 0 | ||||
85 | Samuel do Nascimento | 0 | ||||
88 | Samuel Flávio da Silva | 0 | ||||
93 | Adilson Andrade Chaves | 3 | 1 | |||
0 | Adriano Collares da Motta | 0 | ||||
0 | Alexandre Martins | 0 | ||||
0 | Daniel Mentor Perera de Mello | 0 | ||||
0 | Jorge Abbud Ibrahim | 0 | ||||
0 | Julio Cesar Farias | 0 | ||||
0 | Luiz Ricardo Fructuoso | 0 | ||||
0 | Marcelo Gallacci Pereira | 0 | ||||
0 | Marcos Eduardo Matsumoto | 0 | ||||
0 | Paulo Roberto Rocha | 0 | ||||
0 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ricardo Bandeira da Silva Recupero Técnico(a) |
1º Tempo Técnico 38:14
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA | 0 | ||||
3 | Adriano Henrique Macedo do Nascimento | 0 | ||||
4 | Pierre Legnar Lima | 0 | 1 | |||
6 | Ildenisio Costa de Assunção | 0 | ||||
7 | Ubaldo Barbosa de Oliveira | 1 | ||||
8 | Fabio Valerio Rique Rocha | 2 | ||||
10 | Armstrong Hércules Santos Ferreira | 0 | ||||
11 | REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE | 6 | ||||
12 | Petronio Rodrigues Fernandes da Costa | 0 | ||||
13 | Sergio Ricardo Chagas do Nascimento | 6 | ||||
14 | Aleksandar Vorkapic | 0 | ||||
15 | Cassio Marcelo Freire Lopes | 0 | ||||
16 | Cristian Jose de Sousa Delgado | 0 | ||||
17 | Flamengo Jorge Rocha Santos | 0 | ||||
19 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 3 | ||||
31 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
69 | Hélio Viana da Costa | 0 | ||||
0 | ASCENDINO PINTO MONTENEGRO NETO | 0 | ||||
0 | Roberto Avendaño | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Hélio Viana da Costa | ||||
RENATO PORFIRIO NETO |
1º Tempo Técnico 12:40
2º Tempo Técnico 28:48