Partida Nº 527
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Adriana Mikos | 0 | ||||
| 2 | Andreza de Cassia Malzoni Conceição | 0 | ||||
| 3 | Vilma Oliveira | 3 | 1 | |||
| 5 | Vânia Lucia Girardi | 0 | ||||
| 6 | Juliana Marinho Martins Afornali | 3 | ||||
| 7 | Adriana Chiconato Cortez | 0 | 1 | |||
| 8 | Beatriz Batista Irala | 1 | ||||
| 9 | Karina da Silva Bonato | 0 | ||||
| 10 | Maristela Rossa | 1 | ||||
| 11 | Elizandra Kusnik Schlichting | 6 | 1 | |||
| 12 | Marisleia Rondini Moraes | 0 | ||||
| 13 | Adriana Mayer de Oliveira | 0 | ||||
| 14 | Vania Patricia Ferreira | 0 | ||||
| 18 | Francine Elise Batista Do Amaral | 0 | ||||
| 22 | Amélia Cristina Alves Peres | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monica Miranda Mendes | 0 | ||||
| 3 | Gleise Pereira Carneiro | 0 | ||||
| 6 | Daiane de Souza Silva | 0 | ||||
| 7 | Rosângela Maria Martins Leite | 0 | ||||
| 8 | Leonilda Patrícia Carvalho | 1 | ||||
| 9 | Viviane Pires dos Santos | 4 | ||||
| 10 | Maria Goretti da Silvia | 1 | ||||
| 11 | Viviane Gomes Fernandes de Araújo | 0 | ||||
| 13 | Amanda Moura de Souza | 0 | ||||
| 14 | Magda Rodrigues de Oliveira | 0 | ||||
| 16 | Fabia Pessoa Meneses | 0 | ||||
| 17 | Ana Karla Torres Gomes | 0 | 1 | |||
| 18 | Leyliane Pinheiro Dourado | 2 | ||||
| 19 | Flavia Henrique Bastos | 3 | 1 | |||
| 20 | Luciana Conceição Santos | 3 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Rodrigues Mello Técnico(a) | ||||
| Eliel Flavio Vialle Técnico(a) | ||||
| Admilson Nadin Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Kelly Almeida de Souza Leite Assistente Técnico(a) | ||||
| Laysa Janaynna Rodrigues Santos Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maria de Fátima de Jesus Técnico(a) | ||||
| Vitória Maria Teixeira Leite Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1067) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 27:32
1º Tempo Técnico: 14:44
2º Tempo Técnico: 36:16












