Partida Nº 522
Melhor da Partida:
Daiana Buruaem Moreira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiane Pereira da Silva | 0 | ||||
| 2 | Sueli Fátima da Silva | 0 | ||||
| 3 | Paola Raquel Torres Pascoal dos Santos | 2 | ||||
| 7 | Viviane de Paulo Viana | 2 | 1 | |||
| 12 | Beatrice Canhedo de Almeida Sartori | 0 | ||||
| 13 | Monique Azevedo de Oliveira | 0 | ||||
| 14 | Fernanda Moreira | 1 | ||||
| 16 | Débora Medeiros Costa da Silva | 0 | ||||
| 18 | Egleani da Costa Santos Silva | 0 | ||||
| 21 | Juliana Fernandes Faria | 0 | ||||
| 25 | Carolina Savioli Longhini | 0 | ||||
| 27 | Raquel Scioli Ferreira | 2 | ||||
| 31 | Mônica Geilza de Lima | 1 | ||||
| 53 | Daiana Buruaem Moreira | 6 | ||||
| 54 | Débora de Oliveira | 0 | ||||
| 77 | Catia Borghezan Schotten | 0 | ||||
| 83 | Maria Elida da Silva Matos | 0 | ||||
| 86 | Nathaly Nunes de Souza Oliveira | 1 | ||||
| 92 | Elisabeth de Sousa Lira Chaves | 0 | ||||
| 93 | Daiane de Medeiros | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Almeida de Souza Leite | 0 | ||||
| 2 | Ana Paula da Silva Tedesco | 2 | ||||
| 3 | Ana Claudia Kim | 0 | ||||
| 4 | Debora Bencke Soter | 0 | ||||
| 5 | Andreza de Cassia Malzoni Conceição | 0 | ||||
| 6 | Juliana Marinho Martins Afornali | 1 | 1 | |||
| 8 | Beatriz Batista Irala | 1 | ||||
| 9 | Karina da Silva Bonato | 1 | ||||
| 10 | Cristiane Maria Pereira | 0 | ||||
| 11 | Joseli Francis Principe | 0 | ||||
| 13 | Amélia Cristina Alves | 0 | ||||
| 14 | Andressa Alves Franco Dias | 1 | ||||
| 17 | Elizandra Kusnik Schlichting | 1 | ||||
| 18 | Graziella de Vizia Ignacio Oliveira | 0 | ||||
| 20 | Francine Elise Batista Do Amaral | 1 | ||||
| 23 | Andrea Piazza Fontes | 0 | ||||
| 30 | Marianna Gebran Beduschi | 0 | ||||
| 84 | Rosangela Ribeiro Andrade | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Milton Mariano de Oliveira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1034) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1035) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1036) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eliel Flavio Vialle Técnico(a) | ||||
| Ronaldo Rodrigues Mello Técnico(a) | ||||
| Admilson Nadin Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Laysa Janaynna Rodrigues Santos Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
1º Tempo Técnico: 16:50
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -












