 
         APP BMC
APP BMC BMC SP 2025
BMC SP 2025 BMC SP 2024
BMC SP 2024 BMC NE 2024
BMC NE 2024 BMC SP 2023
BMC SP 2023 BMC NE 2023
BMC NE 2023 BMC SP 2022
BMC SP 2022 BMC NE 2022
BMC NE 2022 BMC SP 2021
BMC SP 2021 BMC NE 2021
BMC NE 2021 BMC SP 2019
BMC SP 2019 BMC NE 2019
BMC NE 2019| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleonice Fernandes da Silva França | 0 | ||||
| 2 | Cláudia Virgínia de Carvalho Cerqueira | 3 | ||||
| 3 | Maria Goretti da Silva | 2 | 1 | |||
| 4 | Vera Lucia de Almeida Oliveira | 3 | ✓ | 1 | ||
| 5 | Edna Maria Morais de Paula | 0 | ||||
| 6 | Verônica Fernandes de Carvalho | 1 | ||||
| 8 | Neiry Oliveira | 0 | 2 | |||
| 9 | Geselia Souza de Oliveira | 0 | ||||
| 10 | Josenilda Bezerra de Lima | 1 | ||||
| 12 | Simone Miranda de Sousa | 0 | ||||
| 13 | Cristiane da Cruz Neves | 1 | 1 | |||
| 16 | Sílvia Farias Ribeiro | 0 | ||||
| 19 | Nadijane Maria de Oliveira | 0 | ||||
| 20 | Delma do Nascimento Silva de Almeida | 0 | ||||
| 0 | Maria Neiry de Oliveira | 0 | ||||
| 0 | Mônica Miranda Mendes | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Daisy Alice Alves de Santana Técnico(a) | ✓ | |||
| Maria Aparecida dos Santos Auxiliar Técnico | 
1º Tempo Técnico 15:01
2º Tempo Técnico 17:15
| Nº | ATLETAS |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LILIANE GIROTTO | 1 | ||||
| 5 | MONICA BARRANCO CALDEIRA | 0 | ||||
| 6 | DYARA ALVES DA SILVA | 0 | ||||
| 8 | ROSIANE RODRIGUES | 1 | 2 | |||
| 10 | VANIA GUTIERREZ PULIDO | 0 | ||||
| 12 | ANA PINHEIRO | 0 | ||||
| 15 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0 | ✓ | |||
| 16 | IARA RESENDE ROCHA SERAFIM | 0 | ||||
| 18 | SUELI FATIMA DA SILVA | 0 | ||||
| 23 | MARIA OCILENE DE ALMEIDA NASCIMENTO | 0 | ||||
| 25 | ISABEL APARECIDA MOURA | 0 | ||||
| 31 | AUREA COMPARIM | 4 | 1 | |||
| 33 | ADRIANA VENTURA | 0 | ||||
| 35 | ADRIANE CARLA LIMA DOS SANTOS | 3 | ✓ | |||
| 40 | LAUSIDA DIAS GOES | 0 | ||||
| 55 | GISLEINE FERREIRA D E FREITAS MELLO | 0 | ||||
| 70 | PATRICIA ANDREA CAMARGO | 2 | ||||
| 75 | CRISTINA MARCIA DA SILVA | 0 | ||||
| 90 | VANIA ROBERTA RODRIGUES | 0 | ||||
| 0 | ALESSANDRA SILVA | 0 | 
| MEMBROS DA COMISSÃO |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| FELIPE NAVARENHO Auxiliar Técnico | ||||
| HELOISA SILVA DE SOUZA Fisioterapeuta | ||||
| LUCIANA DE MORAES SARTORY | 
1º Tempo Técnico -
2º Tempo Técnico -

