Partida Nº 404
Melhor da Partida:
Ivanir Fátima Godoi da Silva Carvalho
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liliane Girotto | 0 | ✓ | |||
| 4 | Debbie Santos Silva | 0 | ||||
| 6 | Dyara Alves da Silva | 0 | ||||
| 18 | Sueli Fatima da Silva | 2 | ||||
| 25 | Isabel Aparecida Moura | 0 | ||||
| 32 | Juçara Maria Cardoso | 0 | ||||
| 33 | Soraya Novaes da Silva | 0 | ||||
| 40 | Lausida Dias Goes | 0 | ||||
| 48 | Rosimeire Medeiros Coelho | 0 | ||||
| 55 | Gisleine Ferreira D e Freitas Mello | 1 | ||||
| 60 | Silva Regina N Jorge | 0 | ||||
| 70 | Patricia Andrea Camargo | 9 | ||||
| 78 | Anna Valéria de Azevedo Albuquerque | 0 | ||||
| 91 | Adriana Albuquerque Pedrosa | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaine Fernandes Pupo | 0 | ||||
| 3 | Cleonice Vieira de Paula | 0 | ||||
| 4 | Sirlei de Fatima dos Santos | 1 | ||||
| 7 | Vanessa de Fátima Gomes | 1 | ||||
| 9 | Rosemari M C F Silveira | 0 | ||||
| 11 | Luci Odete Dal Piaz de Moura | 0 | ||||
| 12 | Anni Lori Erhardt | 0 | ||||
| 17 | Mary Elizabeth de Lima Thiesen | 0 | ||||
| 33 | Vanessa Martins | 0 | ||||
| 44 | Ivanir Fátima Godoi da Silva Carvalho | 6 | 1 | |||
| 55 | Regina Salete dos Santos | 5 | ||||
| 64 | Maria Izabel Rodrigues Severiano | 2 | 1 | |||
| 65 | Sonia Maria Macarini Radigonda | 0 | ||||
| 67 | Marli Maria Barretto dos Santos | 0 | ||||
| 68 | Sirlene Stammer | 0 | ||||
| 71 | Carmem Elisa Henn Brandl | 2 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rosiane Rodrigues Técnico(a) | ||||
| Criistina Marcia da Silva Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Heloisa Silva de Souza Técnico(a) | ||||
| Iara Rezende Rocha Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1261) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1262) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Rodrigues Mello Técnico(a) | ||||
| Eliel Flavio Vialle Técnico(a) | ||||
| Laysa Janaynna Rodrigues Santos Assistente Técnico(a) | ||||
| Kelly Leite Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Maristela Rossa Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1262) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -












