Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | 3 | ||||
4 | CEZAR AUGUSTO TCHAIKOSVSKI | 2 | ||||
5 | Cesar Rodrigues Bernardino | 2 | ||||
6 | Anderson Campos lima | 5 | ||||
7 | JOAO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS | 0 | ||||
8 | ANDERSON FERNANDO DA SILVA | 4 | ||||
10 | ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO | 2 | ||||
12 | ESIO ROCHA DOS SANTOS | 0 | ||||
19 | FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO BRANDES JUNIOR | 1 | ||||
23 | CLEOCCIMAR PEREIRA DIAS (GRINGO) | 1 | ||||
31 | JAMES GLADSON BARBOSA FERREIRA | 0 | ✓ | |||
32 | LANDER DE OLIVEIRA SILVA | 0 | ||||
36 | PLINIO MARCOS AMANCIO | 0 | ||||
41 | EDIMAR PEREIRA DIAS | 0 | ||||
78 | GABRIEL FRANCISCO MARTINS FERNANDES | 0 | ||||
83 | CHARLES DA SILVA DELGADO | 0 | ||||
90 | REGINALDO MENDES PEREIRA | 0 | ||||
0 | ANDRE LEMOS ROSA | 0 | ||||
0 | JOAO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS | 0 | ||||
0 | JORGE EDNEI FELIX LIMA | 0 | ||||
0 | LANDER DE OLIVEIRA SILVA | 0 | ||||
0 | MARCELO GODOI DE SOUZA | 0 | ||||
0 | MARCOS AURELIO LEAL | 0 | ||||
0 | Moisés Di Linhares | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MARCELO GODOI DE SOUZA Auxiliar Técnico | ||||
MARCOS AURELIO LEAL Outro(a) | ||||
WAINE REGIS BRAGA JUNIOR Técnico(a) | ✓ |
1º Tempo Técnico 27:59
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ricardo Lima Pinto | 0 | ||||
3 | Tone Wagner Viana da Silva | 1 | ||||
8 | Vilmar Rodrigues Viana Júnior | 3 | ||||
9 | Francisco Auricélio Rifane de Freitas | 1 | ||||
12 | Raimundo Nonato Silva de Araujo | 0 | ||||
13 | Ricardo Silva de Araújo | 0 | ||||
14 | Tony José Lima Barros | 0 | ✓ | |||
16 | Elistenio vieira Gomes | 0 | ||||
18 | Márcio esmero Vieira | 0 | 1 | |||
19 | Gilberto Lima dos Santos | 0 | ||||
21 | José Silvestre de Oliveira Júnior | 2 | ||||
31 | Rafael Bruno Coelho | 0 | ||||
40 | Yldemar Araújo Sales | 3 | ||||
75 | Maricélio de Freitas Correia | 0 | ||||
0 | Erlane do Carmo Victor | 0 | ||||
0 | Gleyson de Melo Silva | 0 | ||||
0 | Hebert Augusto de Albuquerque | 0 | ||||
0 | Paulo Augusto de Albuquerque Filho | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Narcelio de Freitas correia |
1º Tempo Técnico 05:36
2º Tempo Técnico 34:32