Partida Nº 38
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | 5 | |||||
| 10 | 4 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 14 | 0 | 2 | ✓ | |||
| 17 | 0 | |||||
| 18 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 30 | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 1 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 6 | 4 | |||||
| 8 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 3 | |||||
| 13 | 2 | ✓ | ||||
| 14 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 48 | 0 | |||||
| 88 | 4 | 1 | ✓ |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1033) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1034) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1035) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1036) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Membro da comissão (reg. nº 1033) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1034) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1035) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1036) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1037) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1038) - |
1º Tempo Técnico: 17:20
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 14:58
2º Tempo Técnico: 39:14







