Partida Nº 379
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Rogerio Lopes | 0 | ||||
| 4 | Melchisdeck Reis | 1 | ||||
| 7 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 0 | ||||
| 12 | Josué Mário de Carvalho Trindade Júnior | 0 | ||||
| 18 | Joao Bittencourt Damasceno | 0 | ||||
| 20 | Gian Ernandes Barreto | 1 | ||||
| 22 | Jucelio Barbosa | 0 | ||||
| 23 | Angelo Maurício de Amorim | 2 | ||||
| 31 | Neuber Samy Ferreira de Souza | 0 | ||||
| 33 | Charlles Garcia Costa | 7 | ||||
| 49 | Adson Fernando da Conceição | 2 | ||||
| 66 | Leonardo Marcel Santos Moreira | 1 | ||||
| 73 | Carlos Firmo Baptista dos Santos | 1 | 1 | |||
| 76 | Ticiano Luis Quintella Cortizo | 0 | ||||
| 77 | Jose Antonio Matiello Filho | 0 | ||||
| 78 | Raniere Trindade | 0 | ||||
| 79 | Julio Cesar de Novaes Ribeiro | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
| 2 | Thiago Porfirio Lima | 5 | ||||
| 3 | Marcel de Araújo Lopes | 1 | ||||
| 4 | Aproniano Martins de O Junior | 0 | ||||
| 5 | Altair Rosa Junior | 5 | ||||
| 8 | Hugo Bezerra de Barros | 0 | 1 | |||
| 9 | Ronildo Paulo Pereira | 1 | ||||
| 10 | João Aquino Ferreira Filho | 0 | ||||
| 16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti Albuquerque | 0 | ||||
| 19 | Arcelino Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 20 | Luis Dias Cabral de Macedo Junior | 0 | ||||
| 28 | Daniel de Oliveira Veras | 0 | ||||
| 30 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 2 | ||||
| 31 | Edmo Anderson Dantas | 0 | ||||
| 35 | Carlos Roberto Gonçalves Selva | 0 | ||||
| 50 | Bruno Felipe Claudino de Santana | 2 | ||||
| 80 | Wesley P Do Nascimento | 0 | ||||
| 87 | Gabriel Brasileiro | 1 | 2 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Josué Mário de Carvalho Trindade Júnior Técnico(a) | ||||
| Carine Bomfim Trindade Fisioterapeuta | ||||
| Ivan Raimundo Pinheiro Assistente Técnico(a) | ||||
| Wellington da Silva Santos Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mário Antonio Cabral de Oliveira Técnico(a) | ||||
| Mário Antônio Cabral de Oliveira Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 06:30
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -












