Partida Nº 377
Melhor da Partida:
Renato Sichinel Saliba
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ewerton Barbosa da Silva | 1 | ||||
| 9 | Milton Mariano de Oliveira | 3 | 1 | |||
| 10 | Vinícius Blanco da Silva | 2 | ||||
| 12 | Washington Rosa de Freitas | 0 | ||||
| 15 | Thiago Paiva de Souza | 0 | ||||
| 16 | Emerson Jorgiano Ferreira | 0 | ||||
| 17 | Ricardo Pereira Francelino | 0 | ||||
| 18 | Silvio Iendinaldo de Oliveira | 1 | ||||
| 20 | Danilo Salviatto de Ávila | 0 | ||||
| 23 | Bruno Thadeu Ferreira | 0 | ||||
| 26 | Otávio Augusto Santa Bárbara | 2 | ||||
| 36 | Jonata William de Arruda | 0 | ||||
| 85 | Adalto de Souza Lourenço | 2 | 1 | |||
| 87 | Filipe Alves Almeida | 0 | ||||
| 99 | Bruno Constantino | 2 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Seben Rossa | 0 | ||||
| 3 | Guinter Maffissoni Guimaraes | 1 | ||||
| 4 | Jose Yano Junior | 1 | ||||
| 5 | Alexandre Kasuo Higa Carvalho | 1 | ||||
| 6 | Joao Bosco Caldas Batista | 2 | ||||
| 7 | Rafael Nunes da Cunha | 1 | 1 | |||
| 8 | Willian Ropelatto | 0 | ||||
| 10 | Gabriel Angeramis Vargas Goulart | 0 | ||||
| 11 | Raul Wasnieski | 2 | ||||
| 12 | Silvio Inocencio Paiva Junior | 0 | ||||
| 13 | Renato Sichinel Saliba | 3 | 1 | |||
| 16 | Samir Dualibi Amizo | 0 | ||||
| 20 | Anderson da Silva Santos | 0 | ||||
| 22 | Eduardo Pereira Introvini | 0 | ||||
| 30 | Geraldo Ortega Herrero Junior | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Bandeira da Silva Recupero Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1130) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1131) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samir Duailibi Amizo Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Erivaldo Benedito da Silva Técnico(a) | ||||
| Ermiton Lopes Almada Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1132) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1133) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1134) - |
1º Tempo Técnico: 32:13
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 19:24
2º Tempo Técnico: 38:23












