Partida Nº 373
Melhor da Partida:
Firmino Rodrigues de Oliveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Braga da Silva | 0 | ||||
| 2 | Ronaldo Sanches Santos | 0 | ||||
| 4 | Carlos Eduardo Salgado dos Santos | 2 | ||||
| 5 | Fábio de Freitas Souza | 0 | ||||
| 7 | Cristian Fabiano Machado de Camargo | 0 | ||||
| 8 | Rogério Rodrigues da Silva | 0 | ||||
| 9 | Marcio Newton Miranda França | 1 | 1 | |||
| 11 | Carlos Egidio Santos | 0 | ||||
| 12 | Carlos Henrique Calleon | 0 | ||||
| 14 | Dimas Felipe Leite | 4 | ||||
| 15 | Alex Roseguini | 0 | ||||
| 17 | Eder Alves Reino | 1 | ||||
| 19 | Ricardo Frederico da Silva | 2 | ||||
| 21 | Kleber de Oliveira Ullmann | 0 | 1 | |||
| 22 | Willian Paschoal Queraria | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tiago Farias Machado | 1 | ||||
| 3 | Ricardo Aurélio Oliveira de Figueiredo | 2 | ||||
| 7 | Orlei dos Santos Souza | 1 | ||||
| 8 | Laercio Oliveira Silva | 4 | ||||
| 11 | Renato Porfirio de Lima Neto | 2 | ||||
| 12 | Petronio Rodrigues Fernandes da Costa | 0 | ||||
| 13 | Welson Silva Santos | 0 | ||||
| 15 | Ascendino Pinto Montenegro Neto | 0 | ||||
| 16 | Fabio Alexandre Queiroz Tenorio da Silva | 0 | ||||
| 17 | João Carlos Ferreira Alves | 3 | ||||
| 18 | Paulo David da Silva | 0 | ||||
| 19 | Rodrigo Santiago Resende | 5 | ||||
| 31 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 32 | Rafael José Pessoa Spinelli | 0 | ||||
| 69 | Wagner Lima Falcão | 1 | ||||
| 88 | Firmino Rodrigues de Oliveira | 5 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martin Afonso Ferreira da Silva Técnico(a) | ||||
| Charles Sandro de Farias Técnico(a) | ||||
| Luciana de Queiroz Souza Técnico(a) | ||||
| Fábio de Freitas Souza Técnico(a) | ||||
| Alison da Costa Napoleão Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daniel Cruz da Costa Técnico(a) | ||||
| Roberto Avendaño Técnico(a) | ||||
| Francisco Wilker dos Santos Ferreira Preparador(a) de Goleiros(as) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 15:24
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -












