Partida Nº 371
Melhor da Partida:
Roberto Kasputis Júnior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcelo Soares Lima de Mello | 0 | ||||
| 7 | Mario Fernandes Pombo Do Amaral Junior | 0 | ||||
| 9 | Éricon Do Nascimento de Oliveira | 0 | ✓ | |||
| 10 | Marcelo Santos Leitão | 0 | ||||
| 12 | Antonio Marcos dos Santos Coutinho | 0 | ||||
| 16 | Douglas Schulte Rocha | 1 | ||||
| 20 | Leandro Norte Doria | 0 | ||||
| 22 | Tiago da Silva Lyra | 0 | ||||
| 23 | Wellington de Souza Peçanha | 0 | ||||
| 24 | Ricardo Gonçalves Cordeiro | 2 | ||||
| 25 | Paulo Cesar Ladeira Pinheiro | 0 | ||||
| 50 | Robson Simões | 1 | ||||
| 72 | Carlos Alberto Dias Junior | 0 | ||||
| 80 | Marcus Vinicius Lopes da Silva | 2 | ||||
| 83 | Gabriel Lopes Nascimento | 0 | ||||
| 87 | Fabio da Costa Ildefonso | 0 | ||||
| 88 | Marcelo de Carvalho Ribeiro | 0 | ||||
| 90 | Douglas Santana de Carvalho | 0 | ||||
| 91 | Luiz Raphael de Menezes Sodré | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Elton Ramos Moraes | 3 | ||||
| 4 | Sérgio Luís da Silva | 0 | ||||
| 6 | Daniel Mentor Perera de Mello | 0 | ||||
| 8 | Ricardo Bandeira da Silva Recupero | 0 | ||||
| 9 | Ildenisio Costa de Assunção | 0 | ||||
| 13 | Rafael Vasconcellos Kanashiro | 2 | ||||
| 17 | Hernani de Souza Queiroz | 1 | ||||
| 22 | Reuel Roger Veronesi | 1 | ||||
| 33 | Roberto Kasputis Júnior | 0 | ||||
| 33 | Rodrigo Martins de Souza | 0 | ||||
| 50 | Carlos Eduardo Ferreira de Aguiar | 2 | 1 | |||
| 54 | Ubirajara Moura Fonseca Júnior | 0 | ||||
| 79 | Antônio Eudes Nascimento Beserra | 0 | ||||
| 88 | Samuel Flávio da Silva | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clovis dos Santos e Souza Assistente Técnico(a) | ||||
| Luciano Rocha Peçanha Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Walmir Basevic Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1162) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1163) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1164) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1165) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1166) - |
1º Tempo Técnico: 4:50
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 18:44
2º Tempo Técnico: 37:04












