Partida Nº 364
Melhor da Partida:
Nilaide Alena Ramos Martins
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Susan Enay Soares Possiano Mesquita Marques | 2 | ||||
| 3 | Carla Patrícia Rodrigues | 2 | ✓ | |||
| 4 | Nilaide Alena Ramos Martins | 5 | ||||
| 5 | Carla Melo Moraes | 3 | 1 | ✓ | ||
| 6 | Mara Custodio | 1 | ✓ | |||
| 7 | Lorena Fernanda Gabler | 0 | 1 | |||
| 8 | Elizabeth Viana Benevides | 0 | 1 | |||
| 9 | Marisa Wasem | 1 | ||||
| 10 | Mônica Custodio das Dores | 0 | ||||
| 11 | Germana de Oliveira Braga | 0 | ||||
| 12 | Antonia Regina de Freitas Lopes | 0 | ||||
| 13 | Deny Ariane Falcão Barroso | 2 | ||||
| 14 | Laura Ribeiro Nazareth | 1 | ||||
| 16 | Regina Freitas | 5 | ||||
| 40 | Waldirene Rezende de Alcantara | 0 | ||||
| 72 | Clarissa Veloso Nogueira | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrea Maia Cordeiro | 2 | ||||
| 3 | Cledimar Gonçalves | 0 | ||||
| 4 | Sandra Ferreira Lopes | 0 | ✓ | |||
| 5 | Cláudia Paula de Brito | 0 | ||||
| 7 | Elisangela Laumann | 2 | ||||
| 8 | Cleide Lúcia da Costa Pantoja | 0 | ||||
| 9 | Glêbia Alexa Cardoso | 2 | ||||
| 11 | Cedma Patricia Cirne Amorim | 0 | 1 | |||
| 12 | Juliana Marques | 0 | ||||
| 13 | Edenise de Fatima Bariquelo Boeing | 1 | ||||
| 14 | Maria Cristiane Costa dos Santos | 0 | ||||
| 17 | Michelle Domiciano | 2 | ✓ | |||
| 18 | Rafaela Crescencio de Sousa Bezerra | 0 | ||||
| 19 | Simildes Silva Soares | 0 | ||||
| 31 | Rebeca Carneiro Furtado | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ildenisio Costa de Assunção Técnico(a) | ||||
| Larissa Dalfior Pauli Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1067) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Técnico(A) Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1066) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1067) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1068) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1069) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1070) - |
1º Tempo Técnico: 15:07
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 05:33
2º Tempo Técnico: -












