Partida Nº 340
Melhor da Partida:
Reinaldo Lojudice
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Valdir Alvarez | 4 | 1 | |||
| 5 | Dino Gomide Vezzá | 0 | ||||
| 8 | Herbert Luiz Almeida Jose | 0 | 1 | |||
| 10 | Paulo Roberto Nascimento dos Santos | 0 | ||||
| 11 | Lélio Alexandrino Barbosa Filho | 2 | ||||
| 16 | Odair Ferreira Borges | 0 | ||||
| 17 | Acácio Marques Moreira | 1 | 1 | |||
| 19 | Artur Joaquim P Neto | 1 | ||||
| 29 | Claudio Beserra da Silva | 0 | ||||
| 34 | Neyber Joaquim Fontes Barata | 0 | ||||
| 57 | Angelo Carlos Martin | 0 | ||||
| 59 | Jadir Nunes | 0 | ||||
| 60 | Reinaldo Lojudice | 4 | ✓ | |||
| 63 | Alexandre Sanches Sampaio | 3 | ||||
| 77 | Fernando José S Pereira | 1 | ✓ | |||
| 91 | Martin Afonso Ferreira da Silva | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evandro da Silva Viana | 0 | ||||
| 6 | Alcimar Guedes da Costa | 1 | 1 | |||
| 8 | Rosemar Lima Ramos | 1 | 1 | |||
| 9 | Haroldomota de Brito | 1 | ||||
| 11 | Alcides Paes Guimarães | 1 | ✓ | |||
| 32 | Raimundo Agnaldo Paes Guimarães | 2 | ||||
| 61 | Reginaldosouza de Araújo | 1 | ||||
| 88 | Mário Roberto Dias Pedrosa | 3 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agberto Correia de Matos Técnico(a) | ||||
| Elizeu Demambro Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1291) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1292) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1293) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1294) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ivania Araujo dos Santos Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1290) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1291) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1292) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1293) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1294) - |
1º Tempo Técnico: 16:55
2º Tempo Técnico: 34:21
1º Tempo Técnico: 05:47
2º Tempo Técnico: 30:00












