Partida Nº 336
Atletas
| Nº | Nome |
|---|
Atletas
| Nº | Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agberto Correia de Matos Técnico(a) | ||||
| Márcia Rodrigues Freitas Fisioterapeuta | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabio de Freitas Souza Técnico(a) | ||||
| Luciana de Queiroz Souza Fisioterapeuta | ||||
| Luciana de Queiroz Souza Fisioterapeuta | ||||
| Martin Afonso Ferreira da Silva Assistente Técnico(a) | ||||
| Martin Afonso Ferreira da Silva Assistente Técnico(a) | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1195) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1196) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1197) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - | ||||
| Membro da comissão (reg. nº 1198) - |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -












